北京邮电大学2020年招聘专业技术人员启事
北京邮电大学是教育部直属、工业和信息化部共建、首批进行“211工程”建设的全国重点大学,是“985优势学科创新平台”项目重点建设高校,是一所以信息科技为特色、工学门类为主体、工管文理协调发展的多科性、研究型大学,是我国信息科技人才的重要培养基地。2017年,“信息网络科学与技术学科群”和“计算机科学与网络安全学科群”两个学科群进入一流学科建设行列。
学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持立德树人根本任务,扎根中国大地办好中国特色社会主义大学。学校始终肩负“传邮万里国脉所系”的家国情怀。自1955年建校以来,经过60多年的建设与发展,学校全日制教育已经形成了信息背景浓郁、专业特色鲜明、学科优势突出的办学格局。学校现设有信息与通信工程学院、电子工程学院、计算机学院、自动化学院、软件学院、数字媒体与设计艺术学院、现代邮政学院、网络空间安全学院、光电信息学院、理学院、经济管理学院、人文学院、马克思主义学院、国际学院、网络教育学院、继续教育学院、民族教育学院、体育部等18个教学单位,以及网络技术、信息光子学与光通信、感知技术与产业3个研究院,可信网络通信2011协同创新中心,并设有研究生院。目前,学科专业已经涵盖理学、工学、文学、法学、经济学、管理学、教育学、哲学、艺术学等9个学科门类,涉及22个一级学科。学校信息与通信工程、计算机科学与技术以及电子科学与技术三个一级学科在教育部第四轮学科评估中被评为A类学科,其中信息与通信工程取得了A+的优异成绩。
北京邮电大学在“团结勤奋严谨创新”的校风、“厚德博学敬业乐群”的校训和“崇尚奉献追求卓越”的北邮精神的引领下,正朝着建成特色鲜明、优势突出、世界著名的高水平研究型大学这一宏伟目标而阔步前进。
我校高度重视师资人才队伍建设,教学科研岗位的优秀博士/博士后人才,经评审符合条件的,可以通过人才引进渠道入校,提供特聘研究员、特聘副研究员岗位,年薪24-36万元,并视情况提供周转房或住房补贴、科研启动费等条件。诚邀海内外优秀人才加入北京邮电大学,共谋发展!
2020年,我校将继续推进人才队伍建设,现就各院招聘需求及联系方式公布如下:
单位 | 岗位 | 专业 | 学历(职称) |
信息与通信工程学院 联系人:程老师 联系电话:010-62283295 电子邮箱:chenghuabo@bupt.edu.cn | 教学科研 | 通信、信息、计算机相关 | 博士 |
信息与通信工程 | 博士 | ||
信息与通信工程 | 博士后 | ||
未来网络 | 博士后 | ||
电子工程学院 联系人:杨老师 联系电话:010-62281958 电子邮箱:dzbg@bupt.edu.cn | 教学科研 | 电子与信息类 | 博士 |
电子科学与技术 | 博士 | ||
计算机学院 联系人:宋老师 联系电话:010-62282651 电子邮箱:songhaijun@bupt.edu.cn | 教学科研 | 电子与信息类 | 博士 |
电子与信息类 | 副教授/副研究员 | ||
自动化学院 联系人:李老师 联系电话:010-62282629 电子邮箱:zdhdb@bupt.edu.cn | 教学科研 | 工学专业机械类 | 博士 |
工学专业电子与信息类 | 博士 | ||
工学专业仪器仪表类 | 博士 | ||
工学专业电子与信息类 | 博士 | ||
软件学院 联系人:刘老师 联系电话:010-62282980 电子邮箱:liujie0618@bupt.edu.cn | 教学科研 | 电子与信息类 | 博士/博士后 |
经济管理学院 联系人:李老师 联系电话:010-62282039 电子邮箱:jjglxy6228@yeah.net | 教学科研 | 管理科学与工程(信息管理、大数据、计算机方向) | 博士 |
管理科学与工程(信息管理、大数据、计算机方向) | 博士、副教授及以上 | ||
应用经济学(高级宏观、微观、计量) | 博士、副教授及以上 | ||
应用经济学(金融,会计) | 博士、副教授及以上 | ||
管理科学与工程(信息管理、大数据、计算机方向) | 博士/博士后 | ||
应用经济学(高级宏观、微观、计量) | 博士/博士后 | ||
应用经济学(金融)/工商管理(会计) | 博士/博士后 | ||
公共管理(电子政务与智慧城市) | 博士/博士后 | ||
公共管理(科技政策与创新管理) | 博士/博士后 | ||
人文学院 联系人:赵老师 联系电话:010-62282105 电子邮箱: rwxy@bupt.edu.cn | 教学科研 | 法律 | 博士/博士后 |
日语 | 硕士 | ||
英语 | 博士 | ||
对外汉语 | 博士 | ||
理学院 联系人:秦老师 联系电话:010-62282657 电子邮箱:sci@bupt.edu.cn | 教学科研 | 数学 | 博士及博士后 |
系统科学 | 博士 | ||
物理学 | 博士后 | ||
材料 | 博士后 | ||
网络教育学院 联系人:徐老师 联系电话:010-82056303 电子邮箱:yingjie_xu@sina.com | 教学科研 | 通信工程 | 博士 |
计算机 | 博士 | ||
管理学(电子商务方向) | 博士 | ||
工商管理 | 博士 | ||
数学 | 博士 | ||
数字媒体与设计艺术学院 联系人:张老师 联系电话:010-62281288 电子邮箱: buptshumei@126.com | 教学科研 | 新闻传播学 | 博士 |
计算机 | 博士 | ||
设计学 | 教授 | ||
网络空间安全学院 联系人:卢老师 联系电话:010-62281765 电子邮箱: luyetao@bupt.edu.cn | 教学科研 | 网络空间安全 | 博士 |
现代邮政学院 联系人:陈老师 联系电话:010-62282606 电子邮箱: modernpost@bupt.edu.cn | 教学科研 | 工学专业-电子与信息类(控制与计算机方向) | 博士 |
工学专业-机械类(邮政机械、物流自动化方向) | 博士 | ||
工学专业-管理工程类(物流工程或工业工程方向) | 博士 | ||
管理学专业-管理科学与工程类(供应链方向) | 博士 | ||
管理学专业-管理科学与工程类(物流方向) | 博士 | ||
经济学专业-工商管理类 | 博士 | ||
马克思主义学院 联系人:赵老师 联系电话:010-62284014 电子邮箱: mkszyxy@bupt.edu.cn | 教学科研 | 马克思主义理论等 | 博士/博士后 |
网络技术研究院 联系人:魏老师 联系电话:010-61198120 电子邮箱:weiling@bupt.edu.cn | 教学科研 | 电子与信息类 | 博士 |
电子与信息类 | 博士后 | ||
光电信息学院 联系人:李老师 联系电话:010-61198037 电子邮箱:lixuejiao@bupt.edu.cn | 教学科研 | 电子科学与技术 | 博士后 |
信息与通信工程 | 博士后 | ||
体育部 联系人:张老师 联系电话:010-62282049 电子邮箱: zhangleibupt@bupt.edu.cn | 教学科研 | 体育学类 | 硕士 |
注意事项:
1、应聘人员可与意向单位直接联系,邮件标题注明:应聘某某岗位+本人姓名(投送简历时请在邮箱标题注明信息来自:高校英才网_www.gaoxiaozp.com);
2、应聘人员的各级学历学位应为全日制脱产学习形式,且毕业证书和学位证书齐全;
北京邮电大学
2019年11月20日
附件【岗位申请表.doc】
原文出处:
https://www.bupt.edu.cn/info/1084/81724.htm
(电话联系时请说明是在高校英才网看到的招聘信息,邮件申请时请在标题结尾加上信息来源于“高校英才网-gaoxiaozp.com”)。
信息来源:北京邮电大学 | 作者:admin | 时间:2019-11-22 08:39
特别声明:本文转载仅出于让求职者周知目的,其版权归原作者所有,本文转载并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性,作者如果不希望被转载请与我们联系,我们会在第一时间处理,联系邮箱:gaoxiaozp2017@163.com.