菏泽学院2021年人才招聘简章
一、学校简介
菏泽学院是菏泽市唯一的省市共建、以省管理为主的全日制普通本科高校,1949年建校,2004年教育部批准升格为普通本科高校。建校70多年来,为国家和社会培养了16万余名合格毕业生,为促进地方经济社会发展作出了积极贡献。省委、省政府《关于突破菏泽、鲁西崛起的若干意见》(鲁发〔2018〕39号)提出,“加大教育资源供给力度,积极创造条件,支持菏泽学院筹建菏泽大学”,“支持菏泽学院创建大学科技园”。菏泽市委、市政府《关于打造区域中心城市的实施意见》(菏发〔2017〕17号)指出:“要稳步发展高等教育和职业教育,推动菏泽学院筹建菏泽大学工作,集中打造大学城科教集聚区。”在上级党委、政府的关心支持下,在全校师生共同努力下,菏泽学院的明天一定会更加美好!
二、引进范围
服务全省新旧动能转换重大工程建设和菏泽经济社会发展,立足学校建设特色鲜明高水平应用型大学的办学定位,围绕牡丹产业、地方文化、生物制药、能源化工、教师教育、商贸物流、机械电子、现代农业、信息技术、建筑与城乡规划10个应用型专业群和牡丹研究院、菏泽文化研究院、菏泽发展研究院、环境与新能源研究院、药物科学研究中心、教师教育研究中心、智能制造研究中心、现代农业研究中心、信息技术研究中心、城市建设研究中心十大跨学科平台建设需要,着力引进以下人才:
(一)第一层次人才
中国科学院院士;中国工程院院士;中国社会科学院学部委员,同类国(境)外科学院或工程院院士。
(二)第二层次人才
一般为55周岁以下。教育部“长江学者奖励计划”特聘教授或讲座教授;教育部“长江学者和创新团队发展计划”创新团队负责人;国务院学位委员会和学科评议组成员;国家“万人计划”杰出人才、领军人才;国家“百千万人才工程”国家级人选;“泰山学者攀登计划”入选者;国家级教学名师;国家级有突出贡献的中青年专家;国家自然科学基金杰出青年基金获得者;国家重点学科、国家重点实验室、国家基础学科人才培养和科学研究基地的学科带头人;863项目、973项目、国家科技支撑计划、国家重大科技专项、国家自然科学基金重点项目等国家级重点项目首席科学家;国家社科基金重大项目招标课题首席专家等。
(三)第三层次人才
一般为55周岁以下。国家“万人计划”青年拔尖人才;中科院“百人计划”入选者;山东省“泰山学者(海外)”特聘教授(专家);山东省有突出贡献的中青年专家;山东省引进海外高层次人才“万人计划”第一层次人选;教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者;国家自然科学基金优秀青年基金或省杰出青年科学基金负责人;其他省市相当层次人才等。
(四)第四层次人才
一般为55周岁以下。具有博士学位的教授,在科学研究方面取得国内外同行公认的重要成就,对本学科建设和学术研究有创新性构想,具有带领本学科赶超先进水平的能力。
(五)应用型人才
一般为45周岁以下。具有全日制硕士及以上学历学位和高级专业技术职务,有与本专业相关的执业资格证书或本专业两年以上企业生产、建设、管理等一线工作经历,能指导本专业理论教学和实践教学的“双师型”人才。
(六)高水平团队
围绕学校重点学科、特色专业、重点实验室、人文社科研究基地或学校跨学科平台、专业群建设引进高水平团队。
(七)特聘教授(专家)
一般为55周岁以下。主要包括高层次专家、高水平团队带头人、高级应用型人才、国(境)外大学(科研机构)相当于副教授(副研究员)及以上职称的专家学者或符合学校学科(专业)需要的其他高水平国内外专家学者等。
(八)博士
一般为45周岁以下,服务期8年。分为A类、B类、C类。
1.A类博士:符合《菏泽学院A类博士认定标准》的博士。
2.B类博士:所学专业符合我校需求,具有良好综合素质和较大发展潜力。
3.C类博士:深化校城融合,实施人才共享,与企业联合引进博士,由学校与企业协商确定待遇发放、职称晋升、保险缴纳和考核管理等。
各学院拟引进博士及应用型人才计划
单位 | 学科、专业 | 学历学位 | 研究方向 | 岗位类型 | 专业技术职务 | 其他条件要求 |
马克思主义学院 | 哲学 | 博士研究生 | 教师 | |||
理论经济学 | 博士研究生 | 教师 | ||||
法学 | 博士研究生 | 教师 | ||||
政治学 | 博士研究生 | 教师 | ||||
社会学 | 博士研究生 | 教师 | ||||
民族学 | 博士研究生 | 教师 | ||||
马克思主义理论 | 博士研究生 | 教师 | ||||
历史学 | 博士研究生 | 教师 | ||||
政法学院 | 哲学、理论经济学、马克思主义理论 | 博士研究生 | 教师 | |||
博士研究生 | 教师 | |||||
法学 | 博士研究生 | 教师 | ||||
教师教育学院 | 教育学 | 博士研究生 | 教育学原理 | 教师 | ||
教育学 | 博士研究生 | 教育史 | 教师 | |||
心理学 | 博士研究生 | 发展与教育心理学 | 教师 | |||
中国语言文学 | 博士研究生 | 课程教学论 | 教师 | |||
数学 | 博士研究生 | 课程教学论 | 教师 | |||
教育学 | 博士研究生 | 教育学原理 | 教师 | |||
心理学 | 博士研究生 | 研究方向不限 | 教师 | |||
美术学 | 博士研究生 | 书法 | 教师 | |||
心理学 | 博士研究生 | 研究方向不限 | 教师 | |||
教育学 | 博士研究生 | 特殊教育 | 教师 | |||
体育与健康学院 | 体育学/体育 | 博士研究生 | 武术与民族传统体育 | 教师 | ||
生物学/公共卫生与预防医学/中医学/数学/临床医学 | 博士研究生 | 生物学/公共卫生与预防医学/中医学/数学 | 教师 | |||
体育学/体育 | 博士研究生 | 体育人文社会学/运动人体科学/体育教育训练学 | 教师 | |||
人文与新闻传播学院 | 中国语言文学 | 博士研究生 | 汉语言文字学或语言学及应用语言学专业 | 教师 | ||
中国语言文学 | 博士研究生 | 比较文学与世界文学 | 教师 | |||
历史学 | 博士研究生 | 考古学及博物馆学 | 教师 | |||
历史学 | 博士研究生 | 世界史 | 教师 | |||
历史学 | 博士研究生 | 中国史 | 教师 | |||
新闻传播学 | 博士研究生 | 新闻学、传播学、广告学 | 教师 | |||
艺术学 | 博士研究生 | 广播电视艺术学、艺术经营与管理 | 教师 | |||
新闻传播学 | 博士研究生 | 新闻学、传播学、广告学 | 教师 | |||
艺术学 | 博士研究生 | 广播电视艺术学、艺术经营与管理 | 教师 | |||
外国语学院 | 外国语言文学 | 博士研究生 | 教师 | |||
教育学 | 博士研究生 | 教师 | ||||
数学与统计学院 |
基础数学/计算数学/概率论与数理统计/应用数学 运筹学与控制论 |
博士研究生 | 教师 | |||
统计学/应用统计学/人工智能 | 博士研究生 | 教师 | ||||
统计学/应用统计学/人工智能/计算机科学与技术 | 硕士研究生 | 应用型人才 | 副高及以上 | 大数据方向 | ||
博士研究生 | 教师 | |||||
物理与电子工程学院 | 物理学 | 博士研究生 | 教师 | |||
光学工程 | 博士研究生 | 教师 | ||||
电气工程 | 博士研究生 | 教师 | ||||
材料科学与工程 | 博士研究生 | 教师 | ||||
控制科学与工程 | 博士研究生 | 教师 | ||||
电子科学与技术 | 博士研究生 | 教师 | ||||
信息与通信工程 | 博士研究生 | 教师 | ||||
化学化工学院 | 教育学 | 博士研究生 | 化学课程与教学论 | 教师 | ||
化学 | 博士研究生 | 教师 | ||||
化学工程与技术 | 博士研究生 | 教师 | ||||
农业与生物工程学院 | 果树学 | 博士研究生 | 果树学 | 教师 | 本、硕、博均是果树专业优先 | |
蔬菜学 | 博士研究生 | 蔬菜学 | 教师 | |||
农业工程 | 博士研究生 | 农业机械化工程 | 教师 | |||
植物保护(农药学专业) | 博士研究生 | 农药化学 | 教师 | |||
风景园林学 | 博士研究生 | 风景园林规划与设计 | 教师 | |||
食品科学与工程 | 博士研究生 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 应用型人才 | 副高及以上 | ||
博士研究生 | 农产品加工及贮藏工程 | 应用型人才 | 副高及以上 | |||
轻工技术与工程、发酵工程 | 博士研究生 | 生物发酵 | 应用型人才 | 副高及以上 | ||
轻工技术与工程、发酵工程 | 博士研究生 | 生物发酵 | 应用型人才 | 副高及以上 | ||
课程与教学论(生物学)、生物科学专业 | 博士研究生 | 课程与教学论 | 教师 | |||
人体解剖生理学 | 博士研究生 | 人体解剖学或生理学 | 教师 | |||
生化与分子 | 博士研究生 | 分子生物学或分子遗传学 | 教师 | |||
机电工程学院 | 机械工程 | 博士研究生 | 教师 | |||
控制科学与工程 | 博士研究生 | 教师 | ||||
材料科学与工程 | 博士研究生 | 教师 | 金属材料加工 | |||
计算机学院 | 计算机系统结构 | 博士研究生 | 教师 | |||
计算机软件与理论 | 博士研究生 | 教师 | ||||
计算机应用技术 | 博士研究生 | 教师 | ||||
管理科学与工程 | 博士研究生 | 计算机应用方向 | 教师 | |||
信息与通信工程或控制科学与工程 | 博士研究生 | 教师 | ||||
城市建设学院 | 土木工程 | 博士研究生 | 教师 | 所学专业为岩土工程(081401),本科专业须为“土木工程” | ||
土木工程 | 博士研究生 | 教师 | 所学专业为结构工程(081402),本科专业须为“土木工程” | |||
土木工程 | 博士研究生 | 教师 | 所学专业为桥梁与隧道工程(081406),本科专业须为“土木工程” | |||
土木工程 | 硕士研究生 | 应用型人才 | 副高及以上 | 须有2年及以上本专业的企业生产、建设、服务、管理等一线工作经历;具有本专业相关的执业资格证书。 | ||
建筑学 | 博士研究生 | 教师 | ||||
建筑学、城乡规划学 | 硕士研究生 | 应用型人才 | 副高及以上 | 须有2年及以上本专业的企业生产、建设、服务、管理等一线工作经历;具有本专业相关的执业资格证书。 | ||
地理学 | 博士研究生 | 教师 | ||||
药学院 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 制药工程 | 教师 | ||
药学 | 博士研究生 | 药理学 | 教师 | |||
中药学 | 硕士研究生 | 应用型人才 | 副高及以上 | |||
药学 | 博士研究生 | 药物分析学 | 教师 | |||
中医学 | 硕士研究生 | 应用型人才 | 副高及以上 | |||
兽医学 | 博士研究生 | 兽医药理学与毒理学 | 教师 | |||
兽医学 | 博士研究生 | 兽医外科学与外科手术学 | 教师 | |||
商学院 | 管理学/管理科学与工程、工商管理 | 硕士研究生 | 电子商务、商务交流 | 应用型人才 | 高级工程师 | 须有两年以上本专业相关工作经历 |
金融 | 博士研究生 | 金融 | 教师 | |||
金融 | 硕士研究生 | 金融 | 应用型人才 | 副高及以上 | 须有两年以上本专业相关工作经历 | |
经济学 | 博士研究生 | 理论经济学 | 教师 | |||
应用经济学 | 博士研究生 | 金融方向 | 教师 | |||
音乐与舞蹈学院 | 音乐与舞蹈学、艺术 | 博士研究生 | 教师 | |||
音乐与舞蹈学、艺术 | 博士研究生 | 教师 | ||||
音乐与舞蹈学、艺术 | 博士研究生 | 教师 | ||||
戏剧与影视学 | 博士研究生 | 教师 | ||||
美术与设计学院 | 美术学 | 博士研究生 | 书法 | 教师 | ||
设计学 | 博士研究生 | 产品设计 | 教师 | |||
设计学 | 博士研究生 | 视觉传达设计 | 教师 | |||
美术学 | 博士研究生 | 美术学 | 教师 | |||
戏剧与影视学 | 博士研究生 | 动画 | 教师 | |||
单县分校 | 中国语言文学 | 博士研究生 | 教师 | |||
教育学类 | 博士研究生 | 教师 | ||||
外国语言文学 | 博士研究生 | 教师 | ||||
马克思主义理论 | 博士研究生 | 教师 | ||||
艺术学 | 博士研究生 | 教师 | ||||
数学 | 博士研究生 | 教师 | ||||
历史学 | 博士研究生 | 教师 | ||||
地理学 | 博士研究生 | 教师 | ||||
心理学 | 博士研究生 | 教师 | ||||
体育学 | 博士研究生 | 教师 | ||||
生物学 | 博士研究生 | 教师 | ||||
计算机科学与技术 | 博士研究生 | 教师 | ||||
郓城分校 | 心理学 | 博士研究生 | 教师 | |||
马克思主义理论 | 博士研究生 | 教师 | ||||
教育学 | 博士研究生 | 教师 | ||||
中国语言文学 | 博士研究生 | 教师 | ||||
数学 | 博士研究生 | 教师 | ||||
外国语言文学 | 博士研究生 | 英语语言文学 | 教师 |
三、引进待遇
(一)全职引进待遇。安家费于签订学校聘用协议后发放;实行年薪制的根据年薪数额按月发放(单位:万元)。
项目 待遇
类型 |
安家费 | 年薪 | 科研启动经费 | 备 注 | ||
实验学科 | 非实验学科 | |||||
高层次专家 | 第一层次 | 200 | 200 | 1000 | 500 | 配偶为全日制本科以上学历的,经主管部门同意后调入我校工作;其他情形按政策协商解决。 |
第二层次 | 100 | 150 | 800 | 300 | ||
第三层次 | 80 | 100 | 500 | 200 | ||
第四层次 | 70 | / | 100 | 80 | ||
博士研究生 | A类 | 70 | / | 20 | 10 | 配偶为全日制本科以上学历的,以人事代理方式安排工作;其他情形按政策协商处理。 |
B类 | 60 | / | 10 | 5 | ||
C类 | / | / | / | / | 根据政策由校企协商确定相关待遇。 |
注:学校为全职引进的博士提供周转房,可居住1年,居住期间免收房租。
(二)柔性引进待遇。柔性引进待遇根据来校工作时间和约定的工作任务目标确定。
(三)高水平团队带头人及成员除按照学校政策享受相应待遇外,学校还可根据团队工作需要,提供相应科研平台、仪器设备等。
(四)与我校共同申报国家和省各类研究项目,或参加我校人才工程评选的,按照菏泽学院相关政策享受同等待遇。
四、联系方式
应聘者请填写《菏泽学院2021年引进人才报名表》,连同个人简历等相关材料,发送至菏泽学院人事处及需求单位联系人邮箱。邮件主题格式为“应聘单位及岗位+应聘专业+学位学历+毕业学校及所学专业+姓名”。如:“城市建设学院教师+土木工程+博士研究生+**大学土木工程+王**”。
联系人:张金凤 佀君淑
联系电话:0530-5668661、5525942
电子邮箱:hzxyrczp@163.com
联系地址:山东省菏泽市牡丹区大学路2269号菏泽学院人事处
邮政编码:274015
附件:
1.菏泽学院2021年引进人才报名表
2.菏泽学院A类博士认定标准
附件【附件2:菏泽学院A类博士认定标准.docx】已下载670次
附件【附件1:菏泽学院2021年引进人才报名表.doc】已下载108次
(电话联系时请说明是在高校英才网看到的招聘信息,邮件申请时请在标题结尾加上信息来源于“高校英才网-gaoxiaozp.com”)。
信息来源:菏泽学院 | 作者:admin | 时间:2020-12-25 13:39
特别声明:本文转载仅出于让求职者周知目的,其版权归原作者所有,本文转载并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性,作者如果不希望被转载请与我们联系,我们会在第一时间处理,联系邮箱:gaoxiaozp2017@163.com.