绍兴文理学院2020-2021学年诚聘海内外英才
更新时间:2020-10-16 09:07
绍兴文理学院是经国家教育部批准的一所全日制综合性本科院校,座落在历史文化名城绍兴市区内,占地1980余亩,校园环境优美,富有江南特色。
学校现有中国语言文学、化学、工商管理、物理学、数学、纺织科学与工程、生物学7个硕士学位授权一级学科和建筑与土木工程、艺术、教育、会计、临床医学、汉语国际教育专业6个硕士学位点,中国语言文学、物理学、教育学、化学、土木工程、纺织科学与工程等6个省一流学科(B类),工程学学科进入ESI全球排名前1%。学校有教育部全国普通高校中华优秀传统文化(书法)传承基地1个、省级重点实验室3个、省哲学社会科学重点研究基地1个、省“2011协同创新中心”1个,省科技创新平台(合作)1个,建有国家级重点实验室和工程研究中心分中心5个等。
学校开设63个本科专业,涵盖九大学科门类,拥有汉语言文学、生物科学、纺织工程等3个国家特色专业,生物科学、汉语言文学、工商管理、会计学、小学教育、纺织工程、数学与应用数学、化学、护理学、机械设计制造及其自动化等10个省级重点(建设)专业,省优势专业2个、省新兴特色(建设)专业7个等,学校下设16个二级学院,另有独立学院(元培学院)和1家直属附属医院。
学校现有全日制在校生15000余人,教职工1500余人,其中高级专业技术职务近600人。为适应学校进一步发展的需要,现公开招聘各类专业人才。
一、招聘待遇
人才层次 | 购房补贴(万元) | 年薪(万元) | 平台建设费(万元) | |||
首期购房补贴 | 期满考核合格后追加购房补贴 | 文科 | 理科 | 工科 | ||
A类 | 500 | 100 | 面议 | 面议 | ||
B类 | 180-240 | 80 | 80-120 | 面议 | ||
C类 | 140-200 | 70 | 50-70 | 50 | 90 | 150 |
D类 | 120-180 | 60 | 40-50 | 30 | 50 | 90 |
人才层次 | 购房补贴(万元) | 校内聘岗 | 科研启动费(万元) | |||
首期购房补贴 |
中期考核合格后 追加购房补贴 |
文科 | 理科 | 工科 | ||
E类 | 90-110 | 50 | 校聘二级岗 | 10 | 12 | 15 |
F1类 | 60-90 | 30 | 不低于校聘六级岗 | 6 | 8 | 10 |
F2类 | 60 | 30 | 不低于校聘七级岗 | |||
F3类 | 30 | 30 | 不低于校聘八级岗 | |||
高水平团队、特需人才及柔性引进人才、海外人才,待遇实行一人一议 | ||||||
注:1.购房补助、平台建设及科研启动费使用的相关规定另定;
2.以上待遇个人所得税自理。
|
二、联系方式
联系地址:浙江省绍兴市绍兴文理学院人事处(邮编312000)
联系电话:(0575)88342389 联系人:吴老师
E-mail:renshi@usx.edu.cn,sxwlxyrcb@163.com 网 址:www.usx.edu.cn
绍兴文理学院2020-2021学年招聘计划
学院 | 系(部) | 招聘学科、专业 | 学历、职称 | 人数 | 联系方式 |
---|---|---|---|---|---|
人文学院 | 中文系 国际文化交流系 | 文艺学 | 博士或教授 | 2 |
谢老师 |
比较文学与世界文学 | 2 | ||||
中国现当代文学 | 2 | ||||
中国古代文学 | 2 | ||||
中国古典文献学 | 2 | ||||
语言学及应用语言学 | 2 | ||||
学科教学(语文) | 2 | ||||
越文化研究院 | 中国古代文学 | 博士或教授 | 1 |
吕老师 88341849 yongshenglv@usx.edu.cn |
|
中国古代史 | 1 | ||||
外国语学院 | 外语系 大学外语教学部 | 外国语言学及应用语言学、英语语言文学、俄语/西班牙语/日语语言文学 | 博士或教授 | 8 |
冯老师 88341605 513550554@qq.com |
马克思主义学院 | 政治学理论 | 博士或教授 | 1 |
潘老师 88341785 pxy858@163.com |
|
马克思主义基本原理 | 1 | ||||
马克思主义中国化研究 | 2 | ||||
思想政治教育 | 2 | ||||
中国近现代史基本问题研究 | 1 | ||||
数理信息学院 | 数学系 | 基础数学 | 博士或教授 | 2 |
黄老师 88341001 775274579@qq.com |
计算数学、应用数学 | 2 | ||||
学科教学(数学) | 博士、副教授或中学高级职称以上 | 2 | |||
应用统计系 | 统计学 | 博士或教授 | 3 | ||
物理学系 | 凝聚态物理(计算物理、材料物理、材料物理与化学) | 博士或教授 | 3 | ||
光学 | 1 | ||||
电子科学与技术系 | 微电子学与固体电子学 | 博士或教授 | 2 | ||
电路与系统、物理电子学 | 6 | ||||
信号与信息处理、计算机应用技术 | 3 | ||||
控制理论与控制工程 | 1 | ||||
生命科学学院 | 环境科学与工程系 | 环境科学与工程 | 博士或教授 | 3 |
王老师 88345021 wangsq@usx.edu.cn |
生物学系 | 生物医学工程 | 博士或教授 | 1 | ||
食品科学与工程、微生物学 | 2 | ||||
课程与教学论 | 2 | ||||
化学化工学院 | 材料化学与工程系 | 有机化学 | 博士或教授 | 1 |
钱老师 88341521 qianqing@usx.edu.cn |
高分子化学与物理 | 1 | ||||
材料物理与化学、材料学、材料加工工程、化学工程、化学工艺、生物化工、 应用化学、工业催化 | 1 | ||||
药学系 | 生物化工 | 博士或教授 | 1 | ||
微生物与生化药学 | 1 | ||||
化学系 | 无机化学、物理化学 | 博士或教授 | 2 | ||
机械与电气工程学院 | 电气自动化系 | 电气工程 | 博士或教授 | 2 |
葛老师 88341366 jxdq@usx.edu.cn |
控制科学与工程 | 2 | ||||
信息与通信工程、电子科学与技术 | 1 | ||||
仪器科学与技术 | 1 | ||||
计算机科学与工程系 | 计算机应用技术 | 博士或教授 | 6 | ||
机械工程系 | 机械制造及其自动化、机械电子工程 | 博士或教授 | 4 | ||
土木工程学院 | 建筑工程系 | 结构工程 | 博士或教授 | 2 |
方老师 88342283 24292697@qq.com |
岩土工程、道路与铁道工程 | 2 | ||||
管理科学与工程 | 2 | ||||
建筑学 | 建筑历史与理论、建筑技术科学 | 博士或教授 | 2 | ||
岩土工程系 | 岩土工程 | 博士或教授 | 2 | ||
地质工程 | 1 | ||||
纺织服装学院 | 纺织材料与工程系 | 材料加工工程 | 博士或教授或教授级高工 | 2 |
何老师 88341506 565040991@qq.com |
纺织材料与纺织品设计 | 1 | ||||
纺织工程 | 2 | ||||
轻化工程系 | 纺织化学与染整工程 | 博士或教授或教授级高工 | 2 | ||
服装艺术系 | 设计学(服装与服饰设计、纺织品艺术设计) | 博士或教授或教授级高工 | 2 | ||
商学院 | 会计系 | 会计学 | 博士或教授 | 3 |
寿老师 88345018 sxx@usx.edu.cn |
经济系 | 技术经济及管理、国际贸易学、金融学 | 博士或教授 | 2 | ||
企业管理系 | 工商管理 | 博士或教授 | 2 | ||
管理科学与工程 | |||||
公共管理系 | 行政管理、公共管理 | 博士或教授 | 2 | ||
法律系 | 诉讼法学、国际法学、刑法学、法学理论或法律史、民商法学或经济法学 | 博士或教授 | 3 | ||
教师教育学院 | 教育系 | 教育学原理 | 博士或教授 | 3 |
宋老师 88342095 1788771@qq.com |
课程与教学论 | 博士或教授或特级教师 | 2 | |||
学前教育学 | 2 | ||||
基础心理学 | 博士或教授 | 2 | |||
发展与教育心理学 | 2 | ||||
应用心理学 | 2 | ||||
特殊教育学 | 博士 | 1 | |||
体育系 | 体育人文社会学、运动人体科学 | 博士或教授 | 2 | ||
民族传统体育学、体育教育训练学 | 2 | ||||
艺术学院 | 音乐系 | 钢琴演奏、合唱指挥、作曲与作曲技术理论 | 博士 | 3 |
王老师 88348577 88913876@qq.com |
美术系 | 美术教育 | 博士 | 1 | ||
设计系 | 设计艺术学 | 博士 | 1 | ||
兰亭书法艺术学院 | 书法学系 | 汉语言文字学、美学、文艺学、艺术学(书法创作、书法理论、书法文化及传播、书法与汉字研究、书法文献研究) | 博士 | 3 |
王老师 88346623 459140272@qq.com |
医学院 | 基础医学部 | 生理学 | 博士 | 1 |
茹老师 88345878 840685321@qq.com |
人体解剖与组织胚胎学 | 博士或教授 | 1 | |||
临床医学部 | 外科学、内科学、全科医学、精神病与精神卫生学 | 博士或正高 | 2 | ||
护理系 | 护理学 | 2 | |||
医学影像系 | 影像医学与核医学 | 博士或教授 | 2 | ||
医学检验系 | 临床检验诊断学或医学技术、病原生物学、免疫学、生物化学与分子生物学 | 博士 | 3 | ||
康复医学系 | 运动医学、康复医学与理疗学 | 博士或正高 | 2 |