2020年厦门理工学院公开招聘高层次人才
更新时间:2020-02-26 09:50
1.学科领军人才、省部级高端人才、产业人才、创新团队或其他特殊急需人才可“一人一策,一事一议”。
2.年龄要求:博士40岁以下;硕士副高及以上人员45岁以下;按照《厦门理工学院引进人才暂行规定》,博士35岁以下;具有博士学位副高职称人员40岁以下;教授、博导以及“学校需要的其他人才”45岁以下,方可享受我校引进人才待遇。具有省部级及以上人才项目或科研成果奖的,年龄可适当放宽。
3.具有海外留学经历人员,有较强研发能力且具有硕士及以上学位的高级工程师等有企业实践工作经验人员优先。
4.第一学历须为全日制本科;应聘时须取得与岗位要求一致的证书;取得境外学历学位报名者应提供教育部留学服务中心出具的学历学位认证书;认证书、学历证书、学位证书截止时间为2020年12月31日,逾期取消录用资格。
院部 | 需求专业(专业方向) | 职称学历学位 | 人数 | 备注 | 联系方式 |
---|---|---|---|---|---|
机械与汽车工程学院 | 机械类专业 | 博士教授 | 2 | 符合闽江学者招聘条件或1.主持过国家级科研项目;或科研成果获国家及省部科技成果奖;2.具有硕士生导师资格并至少培养了2届硕士研究生 |
徐老师 0592-6291386 邮箱xubc@xmut.edu.cn |
机械工程 | 博士 | 1 | |||
机械工程(智能制造方向) | 博士 | 1 | |||
机械类、城市轨道运输类、交通运输装备类 | 博士 | 4 | |||
材料科学与工程学院 | 高分子材料加工工程、高分子材料与工程、高分子材料应用技术、高分子化学与物理、材料化学、材料物理与化学 | 博士教授 | 2 | 主持过国家级科研项目;或科研成果获国家及省部科技成果奖;2.具有硕士生导师资格并至少培养了2届硕士研究生 |
张老师 0592-6291328 邮箱2011133201@xmut.edu.cn |
博士副教授 | 2 | 主持过省级及以上科研项目;或科技成果获过省部级及以上科技成果奖;2.具有硕士生导师资格,已指导过 | |||
高分子材料加工工程、高分子材料与工程、高分子材料应用技术、高分子化学与物理、材料化学、材料物理与化学 | 博士 | 1 | |||
材料加工工程、材料工程、材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料成型与控制技术、机械工程 | 博士 | 1 | |||
新能源材料与器件、能源与材料工程、材料化学、材料物理与化学、应用化学 | 博士 | 1 | |||
材料科学与工程、金属材料工程、粉体材料科学与工程、复合材料与工程、无机非金属材料与工程 | 博士 | 1 | |||
电气工程与自动化学院 | 电气工程(高电压、电器、电力系统通信技术、输配电方向) | 硕士副教授 | 1 |
林老师 0592-6291305 邮箱:jlin@xmut.edu.cn |
|
电气工程类 | 博士 | 3 | |||
电气工程、控制科学与工程 | 博士教授 | 2 | |||
控制科学与工程类 | 博士 | 4 | |||
光电与通信工程学院 | 电子信息工程类 | 博士 | 2 |
杨老师 0592-6291735 邮箱:gdxy@xmut.edu.cn |
|
电子信息工程类 | 硕士副教授 | 1 | |||
光电信息与工程类 | 博士教授 | 1 | 具有“闽江学者”称号或与之同层次人才称号 | ||
电子科学与技术类 | 博士教授 | 1 | 主持过国家级科研项目且科研成果获国家及省部科技成果奖;具有硕士生导师资格 | ||
电子科学与技术类 | 博士副教授 | 2 | 主持过国家级科研项目;具有硕士生导师资格 | ||
通信工程类 | 博士教授 | 2 | |||
微电子科学与技术类 | 博士 | 3 | |||
计算机与信息工程学院 | 计算机软件类:数据科学与大数据 | 博士 | 2 | 在CCF认定的相关类别(数据库/数据挖掘/内容检索或人工智能)的A类或B类期刊或会议上作为第一作者,或导师为第一作者、自己为第二作者,发表论文篇数达到2篇及以上(不含Poster、Special Issue等方面的论文) |
黄老师 0592- 6291920 邮箱: shahuang@xmut.edu.cn |
计算机网络技术类:网络工程、信息安全、物联网工程、嵌入式等相关专业 | 博士 | 4 | A类期刊或会议第一作者论文篇数达到2篇及以上;具有主持或参与国家重大科研项目经历 | ||
硕士副教授 | 2 | ||||
计算机类、软件工程类、测绘类 | 博士教授 | 4 | 主持过国家级科研项目并且科研成果获国家及省部科技成果二等奖以上;2.具有博士生导师资格并至少培养了1届研究生 | ||
地理信息科学 | 博士副教授 | 1 | 具有智慧城市、数字中国等相关科研项目经验;较强科研能力,能够带领或融入学术团队进行教学科研工作 | ||
测绘类 | 博士 | 1 | 1.应届博士;2.如博士副高或博士正高亦可以,年龄适当放宽,但需主持项目获得省部级科技或教学奖励二等奖以上 | ||
计算机科学与技术类 | 博士 | 2 | 应届生,CCF A类会议或期刊发表论文2篇或以上 | ||
软件学院 | 软件工程类 | 博士副教授 | 1 | 需有在企业从事软件项目开发工作经历,能胜任软件架构师的工作 |
张老师2186161 xlrjgc@163.com |
数据科学与大数据 | 硕士副教授 | 1 | 需有在企业从事数据科学与大数据项目工作经历,能承担数据科学与大数据类专业课程的教学工作 | ||
人工智能 | 硕士副教授 | 1 | 需有在企业从事人工智能项目工作经历,能承担人工智能类专业课程的教学工作 | ||
土木工程与建筑学院 | 建筑学类 | 博士 | 2 |
钱老师 05926291229 邮箱: ddqian@xmut.edu.cn |
|
工程管理 | 博士教授 | 1 | 科研能力较强,具备工程实践能力者优先 | ||
港口航道与海岸工程 | 博士 | 1 | |||
环境科学与工程学院 | 环境生态类 | 博士 | 2 |
陈老师 05926291138 邮箱2011131701@xmut.edu.cn |
|
环境工程 | 博士教授 | 1 | 主持过国家级科研项目;或科研成果获国家及省部科技成果奖;2.具有硕士生导师资格并至少培养了2届硕士研究生 | ||
应用数学学院 | 信息与计算科学 | 博士教授 | 1 | 主持国家级面上科研项目一项以上或获得过省部级以上的科研奖励 |
庄老师 6291258 wbzhuang@xmut.edu.cn |
应用统计学 | 博士教授 | 1 | 主持国家级面上科研项目一项以上或获得过省部级以上的科研奖励 | ||
应用数学、基础数学专业、运筹学与控制专业 | 博士副教授 | 3 | 主持国家级科研项目;或科研成果获国家及省部科技成果奖;具有硕士生导师资格 | ||
信息与计算科学类 | 博士 | 3 | |||
应用统计学 | 博士 | 3 | |||
数学与人工智能方向 | 博士 | 2 | |||
外国语学院 | 英语语言文学、翻译 | 博士教授 | 1 | 方向为翻译,近五年在外语类C刊发表过论文四篇,或权威期刊2篇,或SSCI期刊2篇,承担过或正在承担省部级以上研究课题,拥有省部级以上人才称号。担任过硕士生导师优先。 |
孟老师6291202 wyx@xmut.edu.cn |
英语语言文学 | 博士教授 | 1 | 方向为外国文学,近五年在外语类C刊发表过论文四篇,或权威期刊2篇,或SSCI期刊2篇,承担过或正在承担省部级以上研究课题,拥有省部级以上人才称号。担任过硕士生导师优先。 | ||
中国古代文学 | 博士 | 1 | |||
设计艺术与服装工程学院 | 服装与服饰设计 | 博士 | 2 | 设计相关专业、服装工程类 |
吴老师 6291130 yrwin@xmut.edu.cn |
数字媒体技术 | 硕士教授 | 1 | 艺术设计类相关专业 | ||
数字媒体艺术 | 硕士副教授 | 2 | |||
艺术学理论 | 博士 | 1 | |||
产品设计 | 博士 | 1 | |||
视觉传达设计 | 博士 | 1 | |||
环境设计 | 博士 | 1 | |||
计量经济学专业或金融计量学方向 | 博士 | 1 | |||
经济管理学院 | 管理科学与工程 | 博士 | 3 | 发表3篇以上高水平学术论文 |
丁老师 6291320 dingmeina@xmut.edu.cn |
管理科学与工程 | 博士教授 | 1 | 具备闽江学者条件 | ||
会计学或财务学 | 博士 | 2 | 发表2篇以上高水平学术论文 | ||
会计学或财务学 | 博士副教授 | 1 | 近三年发表3篇以上高水平论文 | ||
会计学或财务学 | 博士教授 | 1 | 具备闽江学者条件 | ||
应用经济学 | 博士教授 | 1 | 具备闽江学者条件 | ||
金融工程或金融学 | 博士 | 1 | 发表2篇以上高水平学术论文 | ||
金融工程或金融学 | 博士副教授 | 1 | 近三年发表3篇以上高水平论文 | ||
文化产业与旅游学院 | 公共管理类(城市管理专业) | 硕士教授 | 1 | 在本学科领域具有较高学术造诣和较强科研能力,在业界有一定影响力 |
李老师 05926291771 邮箱liqi@xmut.edu.cn |
历史学类(文物与博物馆学、文物鉴定与修复专业) | 硕士教授 | 1 | |||
工商管理类(企业管理、市场营销、商务沟通等) | 博士教授 | 1 | 有业界实际的工作经验不少于2年,在海外取得博士学位优先,可以用英语进行双语教学。 | ||
旅游管理类(旅游管理专业) | 博士教授 | 1 | 具有较高理论研究水平成就的学科带头人。重点引进具有省部级及以上人才项目或科研成果奖获得者。 | ||
旅游管理类(会展经济与管理专业) | 博士 | 2 | 具有良好的学历背景、较好的教学科研潜力及良好的外语水平 | ||
法学类 | 博士 | 1 | |||
计算机多媒体技术类 | 博士 | 1 | |||
影视与传播学院 | 影视制作相关专业 | 硕士副教授 | 1 |
郑老师 05926291958 邮箱liudong@xmut.edu.cn |
|
博士 | 1 | ||||
航空服务管理 | 硕士副教授 | 1 | 国际航空飞行经历并具有客舱管理经验者优先 | ||
服装表演 | 硕士副教授 | 1 | |||
广播电视节目策划与创作、戏剧影视学、表演 | 博士教授 | 1 | 主持过国家级科研项目或国家级创作实践或实践教研类项目;或科研成果或创作实践获国家级成果奖;具有硕士生导师资格并至少培养了2届硕士研究生 | ||
电影美术、制作、导演、编剧等专业 | 博士 | 1 | 国内电影学院或戏剧学院毕业,具备一定实战经验 | ||
马克思主义学院 | 马克思主义理论类、政治学类、哲学类、社会学类 | 博士 | 8 | 须为中共党员;以应届博士为主 |
林老师05926291307 邮箱wlin@xmut.edu.cn |
公体部 | 体育教育,或运动训练,或体育教育训练学;游泳方向 | 硕士 | 1 | 国家一级运动员(游泳方向) |
纪老师0592-6291131 邮箱ty@xmut.edu.cn |
体育教育,或运动训练,或体育教育训练学;羽毛球方向 | 硕士 | 1 | 国家级羽毛球运动健将 |
岗位待遇 厦门理工学院引进人才优惠待遇一览表
省部级高端人才可享受学科建设资助经费额度60-300万
备注:
1、学校购房补贴的20%作为安家费,在引进人才报到时一次性发放。
2、引进人才报到时,可依据《厦门市新引进人才生活补贴实施办法》,一次性申请补贴:博士5万元,硕士3万元。
3、海外归国留学人员经厦门市留学人员管理中心认定为高层次留学人才后,可享受留学人员生活津贴(2000元/月,最长计发5年)。
4、引进人才入选省市及学校各类人才计划,学校将给予相应津贴和配套,如入选福建省“闽江学者奖励计划”者,还可享受20万元/年的专项津贴。
5、协助申请厦门市骨干人才保障性住房。(保障性商品房销售价格按每批次房源的市场评估价格估算,原则上优惠55%,不高于70平方米)
6、符合厦门市人才引进政策的引进人才,学校将积极协助申请相关待遇;符合厦门市住房货币化补贴有关规定者,还可享受厦门市住房货币化补贴待遇。
注:以上2、3两点按“就高从优不重复”原则享受。
联系方式
学校地址:福建省厦门市集美区理工路600号 邮编:361024
人事处电话及联系人:0592-6291553温老师 王老师
E-mail:rsc@xmut.edu.cn
请应聘人员登录我校人事处“网上招聘”系统(http://rczp.xmut.edu.cn/zpsys/),注册填写信息,同时将个人完整简历(含相关证明材料)发送至相关学院邮箱并抄送至xmlgrcb@163.com。