2020年浙江农林大学招聘专任教师岗位公告
更新时间:2020-03-02 10:12
根据2020年学校建设目标和当前发展需要,现面向社会公开招聘专任教师等特殊专业技术岗位。有关事项公告如下:
一、单位简介
浙江农林大学位于杭州市临安区、杭州城西科创大走廊的西端,是浙江省重点建设高校、浙江省人民政府与国家林业和草原局共建高校。学校创建于1958年,时称天目林学院,1966年改名为浙江林学院,2010年更名为浙江农林大学。经过62年的建设,学校已发展成为以农林、生物、环境学科为特色,涵盖八大学科门类的多科性大学,建立了学士、硕士、博士完整的人才培养和学位授权体系。
学校现有东湖、衣锦、诸暨3个校区,占地面积3200余亩,校舍建筑面积90余万平方米。设有16个学院(部)和1个独立学院,64个本科专业。拥有林学一级学科博士后科研流动站;一级学科博士学位授权点5个,服务国家特殊需求博士人才培养项目1项;一级学科硕士学位授权点16个。
学校面向31个省(市、自治区)招生,现有各类在校生30800余人,其中全日制本科生21570余人(含暨阳学院),研究生2530余人,留学生1050余人,农民大学生、继续教育学生5670余人。学校现有教职工2230余人,其中专任教师近1300人,高级职称700余人。
二、招聘计划
2020年我校公开招聘专任教师计划具体招聘岗位、人数和资格条件见附件。
应聘人员除应符合《浙江省事业单位公开招聘人员暂行办法》规定的基本条件外,一般要求博士研究生学历学位,年龄在40周岁以下,具有正高职称人员放宽到50周岁,特别优秀者年龄可适当放宽。
三、招聘程序和办法
本招聘计划由各用人部门根据报名情况,不定期组织考试(面试)。组织考试人数不受最低开考比例限制。学校常年招聘与我校学科发展方向相符的各类高层次人才,可不受计划限制。
(一)信息发布平台
1、浙江省人力资源与社会保障网(http://www.zjhrss.gov.cn/,“专题专栏 - 事业(省属国企)公开招聘”)
2、浙江农林大学人事处网站(https://rsc.zafu.edu.cn/,“招聘信息”)
(二)报名
全部岗位可联系各学院(部)或人事处联系人进行咨询报名。仅接收网上在线报名系统报名http://zafu.edu.wy5u.cn/index。
(三)考试、考核
考试一般采用面试方式进行,主要为专业答辩或试讲。具体由用人部门直接通知应聘者,并就应聘者的思想道德、学术水平、教学科研能力等进行综合考核。对应聘者的评价采用百分制打分法或评委票决法。得分低于60分或得票不超过半数者不列入拟聘人选。
业绩突出、具有正高级专业技术任职资格的人员,如确实不便参加考试,我校可以考虑采用直接考核的方式决定是否聘用,具体考核办法由用人部门与应聘者协商后确定。
考试结束后,按相应岗位招聘人数1:1比例确定入围人选。
(四)体检与考核
应聘人员体检参照《浙江省教师资格认定体检标准及操作规程》(修订后)执行。
考核采用个人档案审查、走访相关单位、个别谈话等形式进行,着重了解考核对象的思想政治素质、能力素质、遵纪守法情况、道德品质修养、意识形态以及从业工作经历等情况。
(五)公示
经体检、考核均合格的人员,我校确定为拟聘用人员,并于考核工作结束后一周内在指定网站进行公示。公示时间不少于7个工作日。
公示期满,对拟聘用人员没有异议或反映有问题经查实不影响聘用的,我校按规定程序办理进人和聘用手续。
四、聘用待遇
引进的高层次人才除享受按国家有关规定提供的工资、保险、福利待遇外,学校还提供购房补贴以及科研启动金等方面的相应待遇。目前学校相关的待遇政策可参见《浙江农林大学人才引进与管理办法》(如有调整,以学校新文件为准)。
五、联系方式
学校地址:杭州临安区武肃街666号(行政楼320)。邮编:311300
联系人:周老师
联系电话:0571-63732719
E-mail:zafu_hr@126.com
监督电话:0571-63740121(纪检监察室)
学校主页:https://www.zafu.edu.cn/
人事处主页:https://rsc.zafu.edu.cn/
浙江农林大学
2020年2月26日
附件【2020年浙江农林大学专任教师岗位招聘目录.xlsx】
2020年浙江农林大学专任教师岗位招聘目录
招聘单位 | 用人部门 | 岗位代码 | 岗位名称 | 人数 | 年龄上限 | 学历/学位 | 职称/职业资格 | 专业/学科方向 | 其他条件及备注 | 岗位相关联系人、方式 |
浙江农林大学 | 农业与食品科学学院 | A11-20-001 | 院士团队教师 | 2 | 40周岁 | 研究生/博士 | 遗传学、分子生物学、生化与生子分物学或生物信息学等相关专业 | 以第一作者发表单篇IF≥4.0论文1篇;或以第一作者发表论文总IF≥6.0以上。具有海外1年以上背景,高级职称者优先。 | 陈老师(0571)63741276,请登录学校在线报名系统报名 | |
浙江农林大学 | 农业与食品科学学院 | A11-20-002 | 园艺学科教师 | 6 | 40周岁 | 研究生/博士 | 园艺学或植物分子生物学等相关专业 | 以第一作者发表单篇IF≥5.0论文1篇;或以第一作者发表论文总IF≥8.0,其中至少含IF≥3.0论文2篇。具有海外1年以上背景,高级职称者优先。 | ||
浙江农林大学 | 农业与食品科学学院 | A11-20-003 | 作物学科教师 | 6 | 40周岁 | 研究生/博士 | 作物学、生化与生子分物学或生物信息学等相关专业 | 以第一作者发表单篇IF≥4.0论文1篇;或以第一作者发表论文总IF≥6.0以上。具有海外1年以上背景,高级职称者优先。 | ||
浙江农林大学 | 农业与食品科学学院 | A11-20-004 | 食品科学与工程学科教师 | 6 | 40周岁 | 研究生/博士 | 食品与粮油相关专业 | 以第一作者(不含共同一作)发表2篇以上SCI论文,其中单篇影响因子≥3.0。具有海外1年以上背景,高级职称者优先。 | ||
浙江农林大学 | 农业与食品科学学院 | A11-20-005 | 植物保护学科教师 | 5 | 40周岁 | 研究生/博士 | 昆虫学、植物病理学、农药学等相关专业 | 以第一作者发表IF≥5.0论文1篇;或以第一作者(不含共同一作)发表论文总IF≥8.0,其中IF≥3.0的论文至少2篇。具有海外1年以上背景,高级职称者优先。 | ||
浙江农林大学 | 林业与生物技术学院 | A11-20-006 | 森林培育学科教师1 | 3 | 40周岁 | 研究生/博士 | 植物学、土壤学、微生物学或生物信息学等相关专业 | 以第一作者发表SCI论文2篇及以上,其中至少1篇一区或IF≥5.0论文,或第一作者发表论文总IF≥10.0。毕业于国内外重点大学或中科院、农科院、林科院系统等优先。 | 林老师(0571)63743863,请登录学校在线报名系统报名 | |
浙江农林大学 | 林业与生物技术学院 | A11-20-007 | 森林培育学科教师2 | 1 | 40周岁 | 研究生/博士 | 生物学相关专业 | 以第一作者发表SCI论文2篇及以上,其中至少1篇一区或IF≥5.0论文,或第一作者发表论文总IF≥10.0。 | 柳老师(0571)63741673,请登录学校在线报名系统报名 | |
浙江农林大学 | 林业与生物技术学院 | A11-20-008 | 遗传学科教师 | 2 | 40周岁 | 研究生/博士 | 生物学相关专业 | 以第一作者发表SCI论文2篇及以上,其中至少1篇一区或IF≥5.0论文,或第一作者发表论文总IF≥10.0。具有海外1年以上背景者优先。 | 斯老师(0571)63743852,请登录学校在线报名系统报名 | |
浙江农林大学 | 林业与生物技术学院 | A11-20-009 | 生态学科教师 | 3 | 40周岁 | 研究生/博士 | 城市生态或城市环境、植物-水分关系、稳定同位素生态学或分子生态学相关专业背景 | 李老师liyan2016@zafu.edu.cn,请登录学校在线报名系统报名 | ||
浙江农林大学 | 林业与生物技术学院 | A11-20-010 | 植物学科教师 | 2 | 40周岁 | 研究生/博士 | 植物学专业 | 曾老师(0571)63740528,请登录学校在线报名系统报名 | ||
浙江农林大学 | 林业与生物技术学院 | A11-20-011 | 中药学科教师 | 2 | 40周岁 | 研究生/博士 | 中药资源学、药物化学、分子生物学等相关专业 | 邵老师sqszjfc@126.com,请登录学校在线报名系统报名 | ||
浙江农林大学 | 林业与生物技术学院 | A11-20-012 | 森林保护学科教师 | 1 | 40周岁 | 研究生/博士 | 森林保护学、农药学、植物病理学、昆虫学、分子生物学、微生物学等相关专业 | 郭恺(0571)61067675,请登录学校在线报名系统报名 | ||
浙江农林大学 | 环境与资源学院 | A11-20-013 | 森林经理学科教师1 | 2 | 40周岁 | 研究生/博士 | 森林经理、生态学等相关专业 | 以第一作者发表SCI二区论文1篇及以上。具有海外1年以上背景者优先。 |
杜老师13175067665 ,请登录学校在线报名系统报名 |
|
浙江农林大学 | 环境与资源学院 | A11-20-014 | 森林经理学科教师2 | 2 | 40周岁 | 研究生/博士 | 地理信息科学及相关专业 | 以第一作者发表SCI论文1篇及以上。具有海外1年以上背景者优先。 | ||
浙江农林大学 | 环境与资源学院 | A11-20-015 | 森林经理学科教师3 | 2 | 40周岁 | 研究生/博士 | 测绘工程及相关专业 | |||
浙江农林大学 | 环境与资源学院 | A11-20-016 | 农业资源与环境学科教师1 | 2 | 40周岁 | 研究生/博士 | 农业资源与环境、生物学等相关专业 | 以第一作者发表SCI一、二区论文各1篇或单篇IF≥5.0。要求土壤根际微生物与植物互作方向,掌握分子生物学、生物信息学以及代谢组学等技术;获得国外博士学位者优先。 |
徐老师(0571)63740882 ,请登录学校在线报名系统报名 |
|
浙江农林大学 | 环境与资源学院 | A11-20-017 | 农业资源与环境学科教师2 | 2 | 40周岁 | 研究生/博士 | 农业资源与环境及其他相关专业 | 以第一作者发表SCI二区论文2篇或一区1篇。要求面源污染防治,土壤碳形态特征、稳定性及土壤化学新材料应用等方向。 | ||
浙江农林大学 | 环境与资源学院 | A11-20-018 | 农业资源与环境学科教师3 | 1 | 40周岁 | 研究生/博士 | 农业资源与环境、自然地理及其他相关专业 | 以第一作者发表SCI二区论文2篇或单篇IF≥5.0。要求环境信息技术及大数据处理方向:获得国外博士学位者优先。 | ||
浙江农林大学 | 环境与资源学院 | A11-20-019 | 农业资源与环境学科教师4 | 1 | 40周岁 | 研究生/博士 | 农业资源与环境专业等相关专业; | 以第一作者发表二区及以上SCI论文2篇或单篇IF≥5.0。要求植物营养分子研究方向;获得国外博士学位者优先。 | ||
浙江农林大学 | 环境与资源学院 | A11-20-020 | 环境科学与工程学科教师 | 4 | *40周岁 | *研究生/博士 | 环境工程、环境科学、土壤学、化学、微生物学 | 以第一作者发表SCI论文3篇及以上,或单篇IF≥6.0。有高级职称或海外1年以上背景者优先。 | 章老师(0571)63741766,请登录学校在线报名系统报名 | |
浙江农林大学 | 工程学院 | A11-20-021 | 农业工程学科教师 | 3 | 40周岁 | 研究生/博士 | 机械工程等相关专业,机械设计制造及其自动化方向 | 以第一作者发表SCI或EI检索论文3篇以上,参与国家级项目1项以上。具有海外1年以上背景者优先。 | 杨老师15158077585,请登录学校在线报名系统报名 | |
浙江农林大学 | 工程学院 | A11-20-022 | 林业工程学科教师1 | 3 | 40周岁 | 研究生/博士 | 木材科学与工程 | 以第一作者发表SCI论文2篇以上。具有海外1年以上背景者优先。 | 俞老师13968039209,请登录学校在线报名系统报名 | |
浙江农林大学 | 工程学院 | A11-20-023 | 林业工程学科教师2 | 2 | 40周岁 | 研究生/博士 | 高分子材料与工程 | 以第一作者发表高水平SCI论文3篇以上,其中1区论文1篇。具有海外1年以上背景者优先。 | ||
浙江农林大学 | 工程学院 | A11-20-024 | 林业工程学科教师3 | 2 | 40周岁 | 研究生/博士 | 木材科学与工程(室内与家具设计) | 以第一作者发表SCI或SSCI论文1篇以上。具有海外1年以上背景者优先。 | 余老师13868001857,请登录学校在线报名系统报名 | |
浙江农林大学 | 风景园林与建筑学院、旅游与健康学院 | A11-20-025 | 风景园林学学科教师1 | 3 | 40周岁 | 研究生/ 博士 | 风景园林学、生态学等相关专业 | 以第一作者发表SCI、SSCI、CSSCI或浙江农林大学A类期刊1篇。 | 徐老师13357156877,请登录学校在线报名系统报名 | |
浙江农林大学 | 风景园林与建筑学院、旅游与健康学院 | A11-20-026 | 风景园林学学科教师2 | 1 | *40周岁 | *研究生/ 博士 | 副高及以上 | 承担过国家级、省部级重点项目或重大、重要社会服务项目,并以第一作者或通讯作者发表高水平学术论文2篇(专著2部),或相当业绩。正高年龄可放宽到50周岁,硕士研究生以上学历学位。 | ||
浙江农林大学 | 风景园林与建筑学院、旅游与健康学院 | A11-20-027 | 园林植物与观赏园艺学科教师1 | 2 | 40周岁 | 研究生/ 博士 | 园林植物与观赏园艺、植物分子遗传学等相关专业 | 以第一作者发表SCI论文2篇,具有较为扎实的经典分类功底或植物开花机制方面研究背景优先。 | 张老师18969104039,请登录学校在线报名系统报名 | |
浙江农林大学 | 风景园林与建筑学院、旅游与健康学院 | A11-20-028 | 园林植物与观赏园艺学科教师2 | 1 | *40周岁 | *研究生/ 博士 | 副高及以上 | 在行业中具有一定影响,承担过国家级、省部级重点项目并以第一作者或通讯作者发表高水平学术论文2篇(专著2部),或相当业绩。正高年龄可放宽到50周岁,硕士研究生以上学历学位。 | ||
浙江农林大学 | 风景园林与建筑学院、旅游与健康学院 | A11-20-029 | 城乡规划学学科教师1 | 2 | 40周岁 | 研究生/ 博士 | 本科为城乡(市)规划或相关专业,博士为其他相关专业 | 以第一作者发表SCI、SSCI、CSSCI或浙江农林大学A类期刊2篇。 | 徐老师(0571)63741796,请登录学校在线报名系统报名 | |
浙江农林大学 | 风景园林与建筑学院、旅游与健康学院 | A11-20-030 | 城乡规划学学科教师2 | 1 | 50周岁 | 研究生/ 硕士 | 正高 | 地理学、城乡(市)规划、区域经济学等相关专业 | 近5年来主持1项国家级课题,或重大、重要社会服务项目,并以第一作者或通讯作者发表高水平学术论文2篇(专著2部),或相当业绩。 | |
浙江农林大学 | 风景园林与建筑学院、旅游与健康学院 | A11-20-031 | 建筑学学科教师1 | 2 | 40周岁 | 研究生/ 博士 | 建筑学等相关专业 | 以第一作者发表SCI、SSCI、CSSCI或浙江农林大学B类期刊1篇。 | 何老师13868020565,请登录学校在线报名系统报名 | |
浙江农林大学 | 风景园林与建筑学院、旅游与健康学院 | A11-20-032 | 建筑学学科教师2 | 1 | 50周岁 | 研究生/ 硕士 | 正高 | 承担过国家级、省部级重点项目或重大、重要社会服务项目,并以第一作者或通讯作者发表高水平学术论文2篇(专著2部),或相当业绩。 | ||
浙江农林大学 | 风景园林与建筑学院、旅游与健康学院 | A11-20-033 | 土木工程学科教师1 | 2 | 40周岁 | 研究生/ 博士 | 桥梁与隧道工程、道路工程、结构工程、岩土工程、力学等相关专业 | 以第一作者发表SCI论文2篇 |
胡老师18069889619 ,请登录学校在线报名系统报名 |
|
浙江农林大学 | 风景园林与建筑学院、旅游与健康学院 | A11-20-034 | 土木工程学科教师2 | 1 | *40周岁 | *研究生/ 博士 | 副高及以上 | 在行业中具有一定影响,承担过国家级、省部级重点项目并以第一作者或通讯作者发表高水平学术论文2篇(专著2部),或相当业绩。正高年龄可放宽到50周岁,硕士研究生以上学历学位。 | ||
浙江农林大学 | 风景园林与建筑学院、旅游与健康学院 | A11-20-035 | 旅游管理学科教师 | 2 | 40周岁 | 研究生/ 博士 | 旅游管理或相关专业 | 以第一作者发表SCI、SSCI、CSSCI或浙江农林大学A类期刊1篇。 | 张老师13968030460,请登录学校在线报名系统报名 | |
浙江农林大学 | 经济管理学院 | A11-20-036 | 农林经济管理学科教师1 | 2 | 40周岁 | 研究生/博士 | 农林经济管理、资源与环境经济等相关专业 | 以第一作者或通讯作者,发表CSSCI论文2篇及以上;或发表SSCI或SCI(二区含以上)论文1篇及以上 | 胡老师(0571)63732785,请登录学校在线报名系统报名 | |
浙江农林大学 | 经济管理学院 | A11-20-037 | 工商管理学科教师1 | 2 | 40周岁 | 研究生/博士 | 会计、财务管理等相关专业 | 以第一作者或通讯作者,发表CSSCI论文1篇或核心期刊2篇及以上 | ||
浙江农林大学 | 经济管理学院 | A11-20-038 | 工商管理学科教师2 | 2 | *40周岁 | *研究生/硕士 | 副高及以上 | 以第一作者或通讯作者发表核心期刊论文1篇及以上。正高年龄可放宽到50周岁,大学本科以上学历学位。 | ||
浙江农林大学 | 经济管理学院 | A11-20-039 | 工商管理学科教师3 | 2 | 40周岁 | 研究生/博士 | 工商管理等相关专业 | 以第一作者或通讯作者发表CSSCI论文2篇及以上;或发表SSCI或SCI(二区含以上)论文1篇及以上 | ||
浙江农林大学 | 经济管理学院 | A11-20-040 | 应用经济学学科教师 | 4 | 40周岁 | 研究生/博士 | 金融工程、国际经济与贸易等相关专业 | 以第一作者或通讯作者发表CSSCI论文2篇及以上;或发表SSCI或SCI(二区含以上)论文1篇及以上 | ||
浙江农林大学 | 经济管理学院 | A11-20-041 | 农林经济管理学科教师2 | 2 | 40周岁 | 研究生/博士 | 农林经济管理等相关专业 | 以第一作者或通讯作者发表CSSCI论文2篇及以上;或发表SSCI或SCI(二区含以上)论文1篇及以上 | 王老师(0571)63741296,请登录学校在线报名系统报名 | |
浙江农林大学 | 文法学院 | A11-20-042 | 新闻传播学科教师 | 1 | 40周岁 | 研究生/博士 | 广告学等相关专业 | 以第一作者发表CSSCI论文1篇以上。 |
吴老师(0571)63740568 ,请登录学校在线报名系统报名 |
|
浙江农林大学 | 文法学院 | A11-20-043 | 中国语言文学学科教师1 | 1 | *40周岁 | *研究生/硕士 | 副高及以上 | 文学类相关专业 | 符合浙江农林大学教授或副教授评聘条件,正高年龄可放宽到50周岁,大学本科以上学历学位。 | |
浙江农林大学 | 文法学院 | A11-20-044 | 中国语言文学学科教师2 | 2 | 40周岁 | 研究生/博士 | 以第一作者发表CSSCI论文1篇以上。 | |||
浙江农林大学 | 文法学院 | A11-20-045 | 外国语言文学学科教师 | 2 | 40周岁 | 研究生/博士 | 英语 | 以第一作者发表CSSCI论文1篇以上。 | ||
浙江农林大学 | 文法学院 | A11-20-046 | 公共外语教师 | 2 | 40周岁 | 研究生/博士 | 英语 | 以第一作者发表核心期刊论文1篇以上。 | ||
浙江农林大学 | 文法学院 | A11-20-047 | 法学学科教师1 | 3 | *40周岁 | *研究生/硕士 | 副高及以上 | 诉讼法学民商法学经济法学 | 符合浙江农林大学教授或副教授评聘条件,正高年龄可放宽到50周岁,大学本科以上学历学位。 | |
浙江农林大学 | 文法学院 | A11-20-048 | 法学学科教师2 | 2 | 40周岁 | 研究生/博士 | 法学理论民商法学经济法学诉讼法学刑事法学行政法学 | 以第一作者发表CSSCI论文1篇以上。 | ||
浙江农林大学 | 文法学院 | A11-20-049 | 社会学学科教师1 | 1 | *40周岁 | *研究生/硕士 | 副高及以上 | 社会学、管理学和民俗学相关专业 | 符合浙江农林大学教授或副教授评聘条件,正高年龄可放宽到50周岁,大学本科以上学历学位。 | |
浙江农林大学 | 文法学院 | A11-20-050 | 社会学学科教师2 | 2 | 40周岁 | 研究生/博士 | 以第一作者发表CSSCI论文1篇。 | |||
浙江农林大学 | 动物科技学院·动物医学院 | A11-20-051 | 兽医学科教师 | 11 | 40周岁 | 研究生/博士 | 动物医学、动物药学、分子生物学等相关专业 |
符合以下条件之一: 1.第一作者发表2篇SCI论文,且累计IF≥5.0或第一作者发表IF≥5.0的SCI论文1篇。 2.第一作者发表1篇一区或TOP或热点SCI论文。 3.取得国内执业兽医资格证书且研究方向为临床兽医,能胜任临床坐诊且第一作者发表一级学报或SCI论文1篇(影响因子不做要求)。 4.取得国外执业兽医资格证书且获得DVM学位。 |
王老师(0571)61083275,或登录在线报名系统 | |
浙江农林大学 | 动物科技学院·动物医学院 | A11-20-052 | 畜牧学科教师 | 4 | 40周岁 | 研究生/博士 | 动物科学或其它相关专业 |
符合以下条件之一: 1.第一作者发表2篇SCI论文,且总IF≥5.0,或第一作者发表IF≥5.0的SCI论文1篇。 2.第一作者发表1篇一区或TOP或热点SCI论文。 |
颜老师(0571)63758613,或登录在线报名系统 | |
浙江农林大学 | 马克思主义学院 | A11-20-053 | 马克思主义理论学科教师1 | 1 | 50周岁 | 研究生/硕士 | 正高 | 马克思主义理论与马克思主义哲学、政治经济学、科学社会主义与国际共产主义运动、中共党史等相关专业 | 主持省部级课题1项及以上。 | 张老师(0571)63748458,请登录学校在线报名系统报名 |
浙江农林大学 | A11-20-054 | 马克思主义理论学科教师2 | 7 | 40周岁 | 研究生/博士 | 发表CSSCI论文1篇或北大核心期刊2篇。 | ||||
浙江农林大学 | 艺术设计学院 | A11-20-055 | 视觉传达教师 | 2 | *40周岁 | *研究生/博士 | 视觉传达设计 | 以第一作者发表一级期刊论文1篇或取得相当科研成果,本硕是海外知名院校毕业,学历学位可放宽到硕士研究生。副高以上职称,必须具有硕士以上学位,正高年龄可放宽到50周岁。 | 杨老师13858101290,请登录学校在线报名系统报名 | |
浙江农林大学 | 艺术设计学院 | A11-20-056 | 数字媒体艺术设计教师 | 2 | *40周岁 | 美术史论、设计史论、媒体类专业、计算机类专业、数字媒体等相关专业 | 宋老师13567177712,请登录学校在线报名系统报名 | |||
浙江农林大学 | 艺术设计学院 | A11-20-057 | 服装与服饰设计教师 | 2 | *40周岁 | 纺织材料学、艺术设计学 | 胡老师13685781919,请登录学校在线报名系统报名 | |||
浙江农林大学 | 艺术设计学院 | A11-20-058 | 工业设计教师 | 2 | *40周岁 | 设计学等相关专业。 | 潘老师13386510056,请登录学校在线报名系统报名 | |||
浙江农林大学 | 信息工程学院 | A11-20-059 | 计算机科学与技术学科教师 | 6 | 40周岁 | 研究生/博士 | 计算机科学与技术、电子信息工程、物联网工程、软件工程、管理科学与工程、人工智能等相关专业 | 以第一作者发表SCI论文或国内一级期刊论文2篇以上。副高以上职称,必须具有硕士以上学位。 | 冯老师13777368991,请登录学校在线报名系统报名 | |
浙江农林大学 | 理学院 | A11-20-060 | 统计学教师 | 2 | 40周岁 | 研究生/博士 | 统计学 | 以第一作者或通讯作者发表CSSCI论文1篇以上或国内一级期刊论文2篇。 | 管老师(0571)63732773,请登录学校在线报名系统报名 | |
浙江农林大学 | 理学院 | A11-20-061 | 光学工程学科教师 | 2 | 40周岁 | 研究生/博士 | 光学工程等相关专业 | 以第一作者或通讯作者发表国内一级期刊论文2篇。 | 储老师(0571)63754660,请登录学校在线报名系统报名 | |
浙江农林大学 | 理学院 | A11-20-062 | 化学学科教师 | 2 | 40周岁 | 研究生/博士 | 化学、材料科学与工程、化学工程与技术等相关专业 | 以第一作者或通讯作者发表SCI二区论文1篇,各类高层次人才以及具有海外1年以上背景者优先。 | 郭老师(0571)61075662,请登录学校在线报名系统报名 | |
浙江农林大学 | 理学院 | A11-20-063 | 数学学科教师 | 4 | 40周岁 | 研究生/博士 | 数学、应用数学等相关专业 | 以第一作者或通讯作者发表SCI论文1篇或EI2篇,具有高级职称者优先。 | 沈老师13757173626,请登录学校在线报名系统报名 | |
浙江农林大学 | 体育军训部 | A11-20-064 | 体育学科教师1 | 1 | 35周岁 | 研究生/硕士 | 武术套路(竞技武术为主) | 本科须为体育学类专业,国家二级运动员以上(级别) | 肖老师13758290858,请登录学校在线报名系统报名 | |
浙江农林大学 | 体育军训部 | A11-20-065 | 体育学科教师2 | 1 | 35周岁 | 研究生/硕士 | 攀岩或田径 | 本科须为体育学类专业,在全国大学生攀岩比赛中获得前三名以上、田径需国家二级运动员以上(级别) | ||
浙江农林大学 | 集贤学院 | A11-20-066 | 创新创业教研部教师 | 1 | 40周岁 | 研究生/博士 | 创新创业管理等相关专业 | 以第一作者发表CSSCI或SCI或SSCI论文1篇以上。 | 郑老师(0571)63704950,请登录学校在线报名系统报名 | |
浙江农林大学 | 各学院 | A11-20-067 | 储备教师 | 10 | 40周岁 | 研究生/博士 | 不限 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 请登录学校在线报名系统报名 |