贵州大学2018年招聘高层次人才
更新时间:2018-07-26 11:06
学校简介
贵州大学创建于1902年,历经贵州大学堂、省立贵州大学、国立贵州农工学院、国立贵州大学等时期,1950年10月定名为贵州大学。1951年11月,毛泽东主席亲笔题写“贵州大学”校名。1997年8月,与贵州农学院等院校合并。2004年8月,与贵州工业大学合并。2004年12月,成为教育部与贵州省人民政府共建高校。2005年9月,成为国家“211工程”大学。2012年9月,被列为国家“中西部高校综合实力提升工程”14所高校之一。2016年4月,被列为中西部“一省一校”国家重点建设高校。2017年9月,成为国家世界一流学科建设高校。2017年11月,学校获首届“全国文明校园”。2018年2月,学校成为部省合建高校。
学校占地面积33833.29亩,其中,广顺农场教学科研基地占地面积28400亩。图书馆现有馆藏纸质文献368万余册,中外文电子图书210万余册。学校学科门类齐全,涵盖文学、历史学、哲学、理学、工学、农学、医学、经济学、管理学、法学、教育学及艺术学12类。下设40个学院,在校全日制本科学生31417人,全日制研究生8716人。现有教职工3958人,其中,专任教师2842人,教授490人、副教授1121人,具有博士学位902人、硕士学位876人。
学校现有中国工程院院士2人、教育部“长江学者奖励计划”特聘(讲座)教授3人、教育部“长江学者奖励计划”青年学者1人、国家“万人计划”领军人才3人、国务院学位委员会学科评议组成员1人、青年****1人、国家级有突出贡献中青年专家5人、新世纪“百千万人才工程”人选6人、教育部高等学校教学指导委员会委员17人、教育部“新世纪优秀科技人才”12人、贵州省核心专家12人、贵州省省管专家45人。此外,有连续3年入选全球“高被引科学家”名录1人、连续4年入选Elsevier“中国高被引学者”榜单2人。
学校现有世界一流建设学科1个、国家级重点学科1个、国内一流建设学科5个、区域一流建设学科1个、省级特色重点学科23个。有一级学科博士学位授权点17个;一级学科硕士学位授权点49个、专业硕士学位授权点17个。有国家工程技术研究中心(共建)1个、国家重点实验室培育基地1个、国家地方联合工程研究中心(工程实验室)5个、国家级新农村发展研究院1个、教育部重点实验室(中心)6个、教育部创新团队2个、国土资源部科技创新团队1个、博士后科研流动站8个、省级协同创新中心9个、国家级教学基地和示范点19个、国家级人才培养模式创新实验区2个、省级人文社科研究和示范基地10个。
学校全面服务于贵州经济社会发展,注重培育发展特色优势学科。近年来,新建了药学院、旅游与文化产业学院、酿酒与食品工程学院、大数据与信息工程学院、烟草学院、医学院、茶学院等一批特色学院。新建了东盟研究院、阳明文化研究院、长征文化研究院、中国西部发展能力研究中心、创新驱动发展战略研究院、大数据产业发展应用研究院、公共大数据省级重点实验室等一批特色研究机构。其中,中国西部发展能力研究中心入选中国核心智库。
学校是浙江大学对口支援高校,与西安交通大学、四川大学、天津大学、哈尔滨工业大学、中南大学、北京邮电大学、江南大学、广西大学、广州医科大学等高校签订了合作协议。同时, 学校注重推动贵州高等教育发展,是贵州省“9+1”高校协作联盟秘书长单位。学校主动与全省9个市(州)、20多个县(区)人民政府以及与茅台集团、瓮福集团、中铝贵州分公司、中烟贵州分公司等200多家企业签订了全面合作协议,加强科技合作,实施贵州省“博士科技兴村”“三区科技人才”“教授、博士进企业”“百千万科技特派员系统工程”等行动计划,深化校地、校企合作,提升合作层次,服务脱贫攻坚,推动地方经济社会发展。
学校注重国际交流与合作办学,与40多个国家和地区的140余所高校或研究机构建立了交流与合作关系,是教育部教育援外基地、科技部国际科技合作基地、中国政府奖学金院校、孔子学院奖学金院校,在美国普莱斯比学院建立了孔子学院、与冈比亚大学共建孔子学院。此外,学校在IAUP(国际大学校长联盟)、AUAP(亚太大学联盟)、EPU(欧亚太平洋学术协会)等国际组织中发挥了积极作用。2008年以来,学校承办、协办了10届“中国—东盟教育交流周”系列活动。
面向未来,学校秉承“明德至善 博学笃行”的校训,坚持以兴学育人为根本,立足贵州、服务地方,努力建设有区域特色和国内外影响力的综合性高水平大学,为实现贵州与全国同步全面建成小康社会做出更大贡献。
诚邀各方贤才共建贵州大学美好未来!
联系电话:0851-88292297/88291959
联系邮箱:dr@gzu.edu.cn(申请时请注明信息来源于留学人才网-liuxuehr.com)
贵州大学2018年高层次人才需求计划(博士)
序号 | 单位名称 | 需求专业 | 联系人 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|
1 | 文学与传媒学院 | 现代汉语 | 方老师 | 0851-88291407 |
古代汉语 | ||||
新闻学与传播学 | ||||
2 | 哲学与社会发展学院 | 马克思主义哲学 | 吴老师 | 0851-88292031 |
基督教哲学 | ||||
中国哲学 | ||||
3 | 历史与民族文化学院 | 民族学 | 陈老师 | 13312259967 |
中国近代史 | ||||
世界史 | ||||
4 | 外国语学院 | 一级学科为外国语言学的相关英语和日语专业 | 杨老师 | 13595099059 |
翻译学(专业学位) | ||||
5 | 音乐学院 | 戏剧与影视学(戏剧戏曲学) | 高老师 | 13985052532 |
广播电视学 | ||||
广播电视理论 | ||||
6 | 法学院 | 民商法 | 罗老师 | 13985024282 |
诉讼法 | ||||
刑法 | ||||
经济法 | ||||
环境法 | ||||
法理学 | ||||
宪政法 | ||||
7 | 经济学院 | 经济学 | 陈老师 | 13984030411 |
8 | 管理学院 | 农林经济管理 | 邵老师 |
15985147271 0851-83624391 |
工商管理大类 | ||||
管理科学与工程 | ||||
9 | 公共管理学院 | 社会学 | 杨老师 | 13608504646 |
公共管理、行政管理 | ||||
政治学 | ||||
10 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 王老师 | 13885000202 |
11 | 体育学院 | 体育学(一级学科) | 毛老师 | 13608538745 |
12 | 数学与统计学院 | 数学(基础数学、计算数学、应用数学、运筹学与控制论) | 何老师 | 0851-83627662 |
统计学、概率论与数理统计 | ||||
13 | 物理学院 | 理论物理 | 柯老师 | 13765136562 |
凝聚态物理 | ||||
光学 | ||||
14 | 生命科学学院 | 生物学 | 宋老师 | 0851-83856374 |
15 | 大数据与信息工程学院 | 计算机应用技术 | 王老师 | 13985538858 |
计算机软件与理论 | ||||
应用统计学 | ||||
信息与通信工程(通信与信息系统、信号与信息处理) | ||||
电子科学与技术 | ||||
16 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 唐老师 | 0851-83620667 |
17 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 敖老师 | 13985160882 |
车辆工程 | ||||
农业工程(一级学科) | ||||
机械工程 | ||||
18 | 现代制造技术教育部重点实验室 | 计算机软件与理论 | 唐老师 | 14785529649 |
机械制造及其自动化或机械电子工程 | ||||
软件工程 | ||||
数字化艺术与设计、工业设计、设计学专业 | ||||
19 | 电气工程学院 | 电力系统及其自动化 | 李老师 | 0851-83626560 |
控制理论与控制工程 | ||||
热能与动力工程 | ||||
测控技术与仪器 | ||||
20 | 土木工程学院 | 力学 | 刘老师 | 18085154452 |
建筑工程 | ||||
给排水工程 | ||||
道路桥隧工程 | ||||
岩土工程 | ||||
水利水电工程 | ||||
建筑环境 | ||||
21 | 建筑与城市规划学院 | 城乡规划 | 税老师 | 0851-83651562 |
建筑学 | ||||
22 | 材料与冶金学院 | 材料科学与工程(要求从事金属材料的设计,模拟,组织控制,相变,成形加工等方面研究的博士) | 张老师 | 15185023467 |
冶金工程 | ||||
高分子材料与工程 | ||||
新能源材料/金属功能材料方向 | ||||
23 | 化学与化工学院 | 有机化学 | 王老师 | 18286157955 |
无机化学 | ||||
分析化学 | ||||
化学工程与工艺 | ||||
24 | 矿业学院 | 采矿工程 | 杜老师 | 13984851226 |
大地测量学与测量工程 | ||||
地图制图学与地理信息工程 | ||||
摄影测量与遥感 | ||||
25 | 资源与环境工程学院 | 构造地质学 | 王老师 | 0851—83627126 |
矿物学、岩石学、矿床学 | ||||
地球化学 | ||||
地质工程 | ||||
岩土工程 | ||||
地球探测与信息技术 | ||||
环境科学与工程类 | ||||
水文学及水资源 | ||||
水信息学 | ||||
地下水科学与工程 | ||||
气象学或应用气象学 | ||||
水力学及河流动力学 | ||||
古生物地层学 | ||||
26 | 酿酒与食品工程学院 | 发酵工程 | 黄老师 | 13368508585 |
食品科学与工程 | ||||
27 | 农学院 | 中草药栽培与鉴定 | 谭老师 | 13984362296 |
种子科学与工程 | ||||
作物栽培学与耕作学 | ||||
果树学 (果树栽培与生理生态、果树种质资源与育种) |
||||
园林植物及观赏园艺学专业 (设施花卉方向) |
||||
设施园艺学 | ||||
蔬菜学 (遗传育种方向) |
||||
植物病理学专业 | ||||
农业昆虫与害虫防治 | ||||
农产品质量安全 | ||||
28 | 林学院、贵州省森林资源与环境研究中心 | 森林培育 | 向老师 | 15902607486 |
水文及工程地质 | ||||
园林专业或园林相近专业 | ||||
森林有害生物控制(昆虫方向) | ||||
植物学(植物分类方向) | ||||
森林经理(领军型人才) | ||||
水土保持耕作学 | ||||
森林培育 | 孙老师 |
18302544760 0851-83853069 |
||
林木遗传育种 | ||||
植物生理学 | ||||
土壤微生物 | ||||
森林生态学 | ||||
土壤学或植物营养学 | ||||
29 | 动物科学学院 | 特种经济动物饲养(养蜂、梅花鹿等)、动物学、农业昆虫与害虫防治等相关专业 | 张老师 | 13985106572 |
动物营养与饲料科学、营养学、饲料学等相关专业 | ||||
临床兽医学、兽医内科学、兽医外科学、兽医临床诊断学、中兽医学、家畜产科学等相关专业 | ||||
30 | 药学院 | 药剂学 | 聂老师 | 13985022442 |
药学 | ||||
药理学 | ||||
生物制剂 | ||||
中药学 | ||||
31 | 烟草学院 | 烟草化学/植物化学/天然产物化学/生物化学/精细化工 (有烟草背景者优先) | 罗老师 | 18212714502 |
作物学(遗传育种) | ||||
32 | 国际教育学院 | 汉语言文学 | 唐老师 | 0851-88292912 |
汉语国际教育 | ||||
33 | 医学院 | 基础医学 | 陈老师 | 13985022058 |
临床医学 | ||||
护理学 | ||||
公共卫生与预防医学 | ||||
医学信息工程类相关专业 | ||||
生物学 | ||||
34 | 茶学院 | 茶学、作物学 | 刘老师 | 18275387950 |
35 | 精细化工研究开发中心 | 农药学 | 薛老师 | 0851-88292090 |
植物调控化学与生物学 | ||||
36 | 空间结构研究中心 | 结构工程 | 肖老师 | 13595055621 |
37 | 贵州省省生化工程中心 | 生物科学(分子微生物学方向) | 钱老师 | 13037871406 |
药理学 | ||||
38 | 农业生物工程研究院 | 生物信息学专业或计算机专业(从事生物信息学研究) | 李老师 | 13984860032 |
细胞生物学 | ||||
林学 | ||||
39 | 新农村发展研究院 | 环境微生物学或农业遥感与信息技术 | 吴老师 | 13984833325 |
经济作物生产及加工或园林规划设计 | ||||
畜牧兽医学 | ||||
农林经济管理 | ||||
40 | 东盟研究院 | 比较教育学 | 梁老师 | 0851-83654336 |
应用经济学 | ||||
政治学 | ||||
民族学 | ||||
历史学 | ||||
41 |
贵州省大数据产业发展应用研究院 (贵州省公共大数据重点实验室) |
数学、统计学、管理科学与工程、网络空间安全、信息与通信工程、计算机科学与技术、模式识别与智能系统 |
胡老师、 陈老师 |
13116377031、13984894650 |
42 | 学报编辑部 | 工学/理学 | 吴 老师 | 0851-83621708 |
社会/经济 | ||||
美术/音乐 | ||||
农学/生物学 | ||||
教育学 | ||||
43 | 图书馆 | 图书情报 | 肖老师 | 13885007780 |