重庆医科大学附属巴南医院(重庆市巴南区人民医院)2024年第一季度人员招聘需求
简历投递时间:2023.12.19-2024.1.14 | ||||||||
序号 | 科室 | 岗位类别 | 数量 | 全日制学历学位 | 专业 | 年龄 | 资格证书 | 备注 |
1 | 临床各科室 | 医疗人员 | 若干 | 博士研究生学历并取得相应学位 | 临床各专业 | 35周岁以下 | ||
2 | 临床各科室 | 科研人员 | 若干 | 博士研究生学历并取得相应学位 | 医学相关专业 | 35周岁以下 | ||
3 | 肝胆胰外科 | 医疗人员 | 1 | 硕士研究生学历并取得相应学位 | 外科学(肝胆方向) | 35周岁以下 | 取得医师资格证和规培证 | 博士优先 |
4 | 骨科 | 医疗人员 | 3 | 博士研究生学历并取得相应学位 | 外科学(骨科方向) | 35周岁以下 | 取得医师资格证和规培证 | |
5 | 甲状腺乳腺血管外科 | 医疗人员 | 1 | 博士研究生学历并取得相应学位 | 外科学(甲状腺、乳腺、血管方向) | 35周岁以下 | 取得医师资格证和规培证 | |
6 | 甲状腺乳腺血管外科 | 医疗人员 | 1 | 硕士研究生学历并取得相应学位 | 外科学(甲状腺、乳腺、血管方向) | 35周岁以下 | 取得医师资格证和规培证 | |
7 | 耳鼻咽喉科 | 医疗人员 | 1 | 硕士研究生学历并取得相应学位 | 耳鼻咽喉方向 | 35周岁以下 | 取得医师资格证和规培证 | |
8 | 儿科 | 医疗人员 | 2 | 硕士研究生学历并取得相应学位 | 儿科学 | 35周岁以下 | 取得医师资格证和规培证 | 博士优先 |
9 | 感染肝病科 | 医疗人员 | 1 | 硕士研究生学历并取得相应学位 | 内科学(感染/呼吸方向) | 35周岁以下 | 取得医师资格证和规培证 | 博士优先 |
10 | 呼吸与危重症医学科 | 医疗人员 | 2 | 硕士研究生学历并取得相应学位 | 内科学(呼吸方向) | 35周岁以下 | 取得医师资格证和规培证 | 博士优先 |
11 | 呼吸与危重症医学科 | 临床科秘 | 1 | 本科学历并取得相应学位 | 医学相关专业 | 35周岁以下 | ||
12 | 精神心理科 | 医疗人员 | 2 | 硕士研究生学历并取得相应学位 | 精神病学 | 35周岁以下 | 取得医师资格证和规培证 | |
13 | 口腔科 | 医疗人员 | 1 | 博士研究生学历并取得相应学位 | 口腔医学 | 35周岁以下 | 取得医师资格证和规培证 | |
14 | 口腔科 | 医疗人员 | 1 | 硕士研究生学历并取得相应学位 | 种植修复、牙周、儿童口腔、牙体牙髓方向 | 35周岁以下 | 取得医师资格证和规培证 | |
15 | 皮肤科 | 医疗人员 | 1 | 博士研究生学历并取得相应学位 | 皮肤性病方向 | 35周岁以下 | 取得医师资格证和规培证 | |
16 | 全科医学科 | 医疗人员 | 1 | 硕士研究生学历并取得相应学位 | 全科医学科 | 35周岁以下 | 取得医师资格证和规培证 | |
17 | 神经内科 | 医疗人员 | 2 | 博士研究生学历并取得相应学位 | 神经病学 | 35周岁以下 | 取得医师资格证和规培证 | |
18 | 神经内科 | 医疗人员 | 2 | 硕士研究生学历并取得相应学位 | 神经病学 | 35周岁以下 | 取得医师资格证和规培证 | 掌握神经介入技术 |
19 | 肾内科 | 医疗人员 | 1 | 硕士研究生学历并取得相应学位 | 内科学(肾病方向) | 35周岁以下 | 取得医师资格证和规培证 | |
20 | 消化内科 | 医疗人员 | 1 | 硕士研究生学历并取得相应学位 | 内科学(消化方向) | 35周岁以下 | 取得医师资格证和规培证 | |
21 | 心血管内科 | 医疗人员 | 2 | 博士研究生学历并取得相应学位 | 内科方向 | 35周岁以下 | 取得医师资格证和规培证 | |
22 | 心血管内科 | 医疗人员 | 1 | 硕士研究生学历并取得相应学位 | 心血管内科方向 | 35周岁以下 | 取得医师资格证和规培证 | |
23 | 眼科 | 医疗人员 | 1 | 硕士研究生学历并取得相应学位 | 眼科学 | 35周岁以下 | 取得医师资格证和规培证 | 博士优先 |
24 | 整形美容科 | 医疗人员 | 1 | 硕士研究生学历并取得相应学位 | 修复重建方向 | 35周岁以下 | 取得医师资格证和规培证 | 取得中级职称年龄可放宽至40周岁 |
25 | 急诊科 | 医疗人员 | 1 | 硕士研究生学历并取得相应学位 | 急诊医学专业 | 35周岁以下 | 取得医师资格证和规培证 | |
26 | 重症医学科 | 医疗人员 | 1 | 博士研究生学历并取得相应学位 | 临床医学 | 35周岁以下 | 取得医师资格证和规培证 | |
27 | 肿瘤科 | 医技人员 | 1 | 本科学历并取得相应学位 | 影像技术 | 35周岁以下 | 取得LA物理师资格证 | 5年以上相关工作经验 |
28 | 药剂科 | 医技人员 | 1 | 硕士研究生学历并取得相应学位 | 药学 | 35周岁以下 | 博士优先 | |
29 | 放射科 | 医疗人员 | 1 | 博士研究生学历并取得相应学位 | 影像医学与核医学 | 35周岁以下 | 通过全国大学英语6级(CET6),第一作者发表过SCI论著且影响因子>3分的优先 | |
30 | 放射科 | 医疗人员 | 1 | 硕士研究生学历并取得相应学位 | 影像医学与核医学(放射方向) | 35周岁以下 | 取得医师资格证和规培证 | 通过全国大学英语6级(CET6),第一作者发表过SCI论著的优先 |
31 | 放射科 | 医技人员 | 2 | 本科学历并取得相应学位 | 医学影像技术 | 35周岁以下 | 通过全国大学英语4级(CET4) | |
32 | 医患沟通办公室 | 管理人员 | 1 | 本科学历并取得相应学位 | 法学、医事法学 | 35周岁以下 | ||
1.报名方式:扫描下方二维码报名。 | ||||||||
2.报名截止后医院根据报名者基本情况进行资格审查,医院人事科将以短信的形式,通知合格者参加考试考核、试岗。 | ||||||||
3.招聘数量和条件可根据生源质量和数量进行适当的调整。 | ||||||||
4.本次招聘的岗位为非编岗位。 | ||||||||
联系人:雷老师联系电话:023-66234144(来电时请说明是在高校英才网gaoxiaozp.com看到的信息) |
附:请扫描报名二维码(请点击链接查看详情)
原文出处:
https://www.bnyy.com/rczp/zpxx/content_6152
(电话联系时请说明是在高校英才网看到的招聘信息,邮件申请时请在标题结尾加上信息来源于“高校英才网-gaoxiaozp.com”)。
信息来源:重庆医科大学附属巴南医 | 作者:admin | 时间:2023-12-22 09:59
特别声明:本文转载仅出于让求职者周知目的,其版权归原作者所有,本文转载并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性,作者如果不希望被转载请与我们联系,我们会在第一时间处理,联系邮箱:gaoxiaozp2017@163.com.