温州科技职业学院2024年诚聘海内外英才
学院简介
温州科技职业学院系专科层次公办普通高等职业学校,由温州市人民政府举办,同时挂温州市农科院。
我校是全国乡村振兴人才培养优质校,浙江省高水平专业群建设单位,温州市人民政府与浙江省农业农村厅“共建单位”,全国高职院校服务贡献50强单位,第一批省级现代学徒制试点单位,省级大众创业万众创新示范基地,浙江省高校省级产教融合示范基地,首批全国新型职业农民培育示范基地,中德农民培训合作试点单位,全国高职院校创新创业教育先进单位,全国高职院校科研工作先进单位,浙江省科技特派员工作先进单位,首批教育部全国党建工作样板支部培育单位,浙江省4A平安校园,浙江省园林式单位,第一批温州市文明校园。
一、常年诚聘对象
(一)人才类型及要求
学校高层次人才引进分为四个类别:顶尖人才(第一类),领军人才(第二类),骨干人才(第三类),博士人才(第四类)。
人才引进基本条件:遵纪守法,热爱教育事业,具有良好的团队合作意识,具有较强的教学科研和社会服务能力,身心健康。
1、顶尖人才(第一类)
拥有良好的学术声誉和学术领导能力,相关领域学术研究处在世界科技前沿,已取得国内外公认的重要成就,能引领本学科突破性发展,达到国内外领先水平能力的人才。
2、领军人才(第二类)
具有较高的学术影响力,为相关领域知名学者、学科带头人或技术能手,研究成果具有显著经济和社会效益,有较强的创新能力和技术水平。
3、骨干人才(第三类)
原则上年龄45周岁以下,具有博士学位,近5年内有重要学术研究成果,在科研成果转化与应用方面业绩比较突出或具有较强实践经验的高级专业技术的人才。
4、博士人才(第四类)
年龄40周岁以下的优秀海内外博士(后),有稳定的研究方向,具备较强的教学科研能力和较大的发展潜质。
团队类型与要求
1、科研团队
团队由1名团队带头人和2-4名核心成员组成,符合学院专业发展,具有在国内外著名院校、科研机构或重大项目平台工作经历,具有较高的科技创新能力,在本专业领域内具有突出的业绩。
产业团队
团队由1名团队带头人和2-4名核心成员组成,团队要求具有成功的服务产业和创新创业经验,拥有自主知识产权且具有较好的市场前景,在成果转化、技术推广和社会服务方面具有推动性作用和能力的团队。
二、全职引进人才相关待遇
1.予以一定的安家费和科研启动经费,具体面议;
2.三年首聘期年薪含国家规定的工资、公积金、福利待遇以及工作津贴等,具体面议。
三、引进计划
2024年,学校高层次人才引进具体招聘岗位和要求如下。
温州科技职业学院2024年诚聘海内外优秀人才 | |||||||
序号 | 部门 | 岗位名称 | 需求专业 | 学历层次 | 职称 | 联系人和联系电话 | 备注 |
1 | 农业与生物技术学院 | 农业与生物技术学院农机学科带头人 | 农业机械化工程(082801)、农业电气化与自动化(082804)、机械工程(0802)、农业装备工程技术、现代农业装备工程(0828Z1)、农业信息工程(0828Z3)等相关专业 | 博士研究生 | 具有高级职称 |
吕老师 0577-88428823 |
|
2 | 农业与生物技术学院 | 农业与生物技术学院环境工程技术专业带头人 | 环境科学(083001)、环境工程(083002)、市政工程(081403)、供热、供燃气、通风及空调工程(081404)、热能工程(080702)、化学工程(081701)、化学工艺(081702)等相关专业 | 博士研究生 | 具有高级职称 | ||
3 | 农业与生物技术学院 | 农业与生物技术学院专业带头人 | 作物学(0901)、蔬菜学(090202)、生物学(0710)、食品科学与工程(0832)等相关专业 | 硕士研究生及以上 | 具有高级职称 |
1.国家级教学名师; 2.在业内有较高的影响力; 3.在教材建设、课程建设、专业建设等方面有较高的造诣。 |
|
4 | 农业与生物技术学院 | 农业与生物技术学院两系杂交稻育种团队科研人员 | 作物遗传育种(090102)等相关专业 | 博士研究生 | 水稻研究方向 | ||
5 | 农业与生物技术学院 | 农业与生物技术学院旱粮育种团队科研人员 | 作物学(0901)、生物学(0710)等相关专业 | 博士研究生 | |||
6 | 农业与生物技术学院 | 农业与生物技术学院早稻育种团队科研人员 | 作物学(0901)、植物病理学(090401)、生物学(0710)等相关专业 | 博士研究生 | |||
7 | 农业与生物技术学院 | 农业与生物技术学院特色蔬菜育种团队科研人员 | 蔬菜学(090202)、作物遗传育种(090102)等相关专业 | 博士研究生 | |||
8 | 农业与生物技术学院 | 农业与生物技术学院花菜育种团队科研人员 | 蔬菜学(090202)、作物遗传育种(090102)等相关专业 | 博士研究生 | |||
9 | 农业与生物技术学院 | 农业与生物技术学院农产品贮运保鲜及加工团队科研人员 | 水产品加工及贮藏工程(083204)、农产品加工及贮藏工程(083203)、食品科学(083201)等相关专业 | 博士研究生 | |||
10 | 农业与生物技术学院 | 农业与生物技术学院农业设施与装备团队科研人员 | 农业水土工程(082802)、农业生物环境与能源工程(082803)、设施农业科学与工程(0902Z1)、农业工程与信息技术(095136)、农业工程(085227)等相关专业等相关专业 | 博士研究生 | |||
11 | 农业与生物技术学院 | 农业与生物技术学院农业机械团队科研人员 | 农业机械化工程(082801)、农业电气化与自动化(082804)、机械工程(0802)、农业装备工程技术、现代农业装备工程(0828Z1)、农业信息工程(0828Z3)等相关专业 | 博士研究生 | |||
12 | 园林与水利工程学院 | 园林与水利工程学院园林专业带头人 | 园林相关专业 | 硕士研究生及以上 | 具有高级职称 |
刘老师 0577-88422667 |
有高校管理经验优先 |
13 | 园林与水利工程学院 | 园林与水利工程学院花木与中药材选育团队学术带头人 | 作物遗传育种(090102)、生物化学与分子生物学(071010)等相关专业 | 博士研究生 | 具有高级职称 | 有中药材、遗传育种研究背景优先 | |
14 | 园林与水利工程学院 | 园林与水利工程学院果树选育团队学术带头人 | 果树学(090201)、生物化学与分子生物学(071010)、植物病理学(090401)、植物营养学(090302)等相关专业 | 博士研究生 | 具有高级职称 | 有果树遗传育种研究背景或果树病虫害研究背景优先 | |
15 | 园林与水利工程学院 | 园林与水利工程学院茶树选育团队学术带头人 | 茶学(090203)等相关专业 | 博士研究生 | 具有高级职称 | ||
16 | 园林与水利工程学院 | 园林与水利工程学院农业与乡村振兴规划团队学术带头人 | 城乡规划学(0833)、城市规划与设计(081303)等相关专业 | 博士研究生 |
1.有乡村规划、施工、运营经验者优先; 2.具有注册城乡规划师证书优先 |
||
17 | 园林与水利工程学院 | 园林与水利工程学院水利研究团队(筹)学术带头人 | 农业水土工程(082802)等相关专业 | 博士研究生 | 具有高级职称 | ||
18 | 园林与水利工程学院 | 园林与水利工程学院园艺技术专业高端技能人才 | 园艺技术(410105)、园林技术(410202)、花艺与花卉生产(410204)等相关专业 | 大专及以上 | 1.曾获得过中华技能大奖,或全国技术能手,或国家技能大师工作室领办人;2.具有园艺相关技师职业资格证书优先 | ||
19 | 园林与水利工程学院 | 园林与水利工程学院园林工程专业高端技能人才 | 建筑装饰工程技术(540102)等相关专业 | 大专及以上 | 1.曾获得过中华技能大奖,或全国技术能手,或国家技能大师工作室领办人;2.具有园林相关技师职业资格证书优先 | ||
20 | 园林与水利工程学院 | 园林与水利工程学院花木与中药材选育团队科研人员 | 作物遗传育种(090102)、生物化学与分子生物学(071010)等相关专业 | 博士研究生 | 有中药材、遗传育种研究背景优先 | ||
21 | 园林与水利工程学院 | 园林与水利工程学院果树选育团队科研人员 | 果树学(090201)、生物化学与分子生物学(071010)等相关专业 | 博士研究生 | 有果树遗传育种研究背景优先 | ||
22 | 园林与水利工程学院 | 园林与水利工程学院果树选育团队科研人员 | 果树学(090201)、生物化学与分子生物学(071010)、植物病理学(090401)、植物营养学(090302)等相关专业 | 博士研究生 | 有果树病虫害研究背景优先 | ||
23 | 园林与水利工程学院 | 园林与水利工程学院茶树选育团队科研人员 | 茶学(090203)、作物遗传育种(090102)等相关专业 | 博士研究生 | |||
24 | 园林与水利工程学院 | 园林与水利工程学院水利研究团队(筹)科研人员 | 农业水土工程(082802)等相关专业 | 博士研究生 | |||
25 | 园林与水利工程学院 | 园林与水利工程学院园艺技术专业专任教师 | 设施农业科学与工程(090106)、农业信息技术与工程(095136)等相关专业 | 博士研究生 | |||
26 | 园林与水利工程学院 | 园林与水利工程学院园林技术专业专任教师 | 园林植物与观赏园艺(090706)等相关专业 | 博士研究生 | 能够胜任植物保护、植物栽培与养护、花卉生产技术、园林苗圃生产、园林造价等课程教学,具有较好英语水平。 | ||
27 | 动物科学学院 | 动物科学学院畜牧兽医专业(群)学术带头人 | 畜牧学(0905)、兽医学(0906)等相关专业 | 硕士研究生及以上 | 具有高级职称 |
李老师 0577-88429921 |
1.省级及以上教学名师; 2.在业内有一定的影响力,主编过省级教材、课程建设或省级教学团队负责人优先; 3.积极推动专业建设,领导创新团队达到国内先进水平 |
28 | 动物科学学院 | 动物科学学院家禽选育团队学术带头人 | 动物遗传育种与繁殖(090501)等相关专业 | 博士研究生 |
1.主持过国家自然科学基金者优先; 2.业绩显著,学术水平突出,能把握畜牧兽医学术前沿,提出创新性研究课题或应用性强的研究项目。 3.建设并领导科研团队,培养青年教师,争取主持重大科研项目,力争取得标志性成果。 |
||
29 | 动物科学学院 | 动物科学学院宠物团队学术带头人 | 动物营养与饲料科学(090502)等相关专业 | 博士研究生 | |||
30 | 动物科学学院 | 动物科学学院动物医学专业专任教师 | 兽医学(0906)等相关专业 | 博士研究生 | 报名时至少已进行毕业论文的盲审 | ||
31 | 动物科学学院 | 动物科学学院畜牧兽医专业专任教师 | 畜牧学(0905)、兽医学(0906)等相关专业 | 博士研究生 | |||
32 | 经贸管理学院 | 经贸管理学院共同富裕研究中心学术带头人 | 理论经济学(0201)、应用经济学(0202)、工商管理(1202)、农林经济管理(1203)等相关专业 | 博士研究生 | 具有高级职称 |
娄老师 0577-88426619 |
|
33 | 经贸管理学院 | 经贸管理学院跨境电商教师1 | 管理科学与工程(1201)、技术经济及管理(120204)、企业管理(120202)、统计学(020208)、数量经济学(020209)等相关专业 | 博士研究生 |
1.本科或硕士专业要有跨境电子商务专业或电子商务专业背景; 2.要求学术研究方向是跨境电商专业或电子商务专业方向; 3.要求有跨境电商运营经历 |
||
34 | 经贸管理学院 | 经贸管理学院跨境电商教师2 | 管理科学与工程(1201)、技术经济及管理(120204)、企业管理(120202)、统计学(020208)、数量经济学(020209)、计算机软件与理论(081202)、产业经济学(020205)等相关专业 | 博士研究生 |
1.本科或硕士专业要有跨境电子商务专业或电子商务专业背景; 2.要求研究方向是跨境电商专业或电商专业大数据分析与挖掘; 3.要求有跨境电商独立站运营或SEO优化经历 |
||
35 | 信息技术学院 | 信息技术学院数智农业省级教科研平台负责人 | 计算机科学与技术(0812)、控制科学与工程(0811)、信息与通信工程(0810)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、人工智能、物联网工程、机器人科学与工程、智能制造、数据科学、大数据科学与工程、农业信息化等相关专业 | 博士研究生 | 具有正高职称 |
戴老师 0577-88413867 |
|
36 | 信息技术学院 | 信息技术学院农业大数据与人工智能团队带头人 | 计算机科学与技术(0812)、控制科学与工程(0811)、信息与通信工程(0810)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、人工智能、数据科学、大数据科学与工程、农业信息化等相关专业 | 硕士研究生及以上 | 具有高级职称 | 政治面貌中共党员(预备党员)优先。 | |
37 | 信息技术学院 | 信息技术学院人工智能专业群(计算机网络技术、软件技术、人工智能技术应用)带头人 | 计算机科学与技术(0812)、控制科学与工程(0811)、信息与通信工程(0810)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、人工智能、数据科学、大数据科学与工程等相关专业 | 硕士研究生及以上 | 具有高级职称 | ||
38 | 信息技术学院 | 信息技术学院智能控制专业群(工业机器人技术、智能控制技术、物联网应用技术)带头人 | 控制科学与工程(0811)、机械工程(0802)、电气工程(0808)、物联网工程、机器人科学与工程、智能制造等相关专业 | 硕士研究生及以上 | 具有高级职称 | ||
39 | 信息技术学院 | 信息技术学院数字农业研究所科研团队(筹)负责人 | 计算机科学与技术(0812)、控制科学与工程(0811)、信息与通信工程(0810)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、人工智能、数据科学、大数据科学与工程、农业信息化等相关专业 | 博士研究生 | |||
40 | 信息技术学院 | 信息技术学院人工智能专业群(计算机网络技术、软件技术、人工智能技术应用)带头人 | 计算机科学与技术(0812)、控制科学与工程(0811)、信息与通信工程(0810)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、人工智能、数据科学、大数据科学与工程等相关专业 | 博士研究生 | |||
41 | 信息技术学院 | 信息技术学院智能控制专业群(工业机器人技术、智能控制技术、物联网应用技术)带头人 | 控制科学与工程(0811)、机械工程(0802)、电气工程(0808)、物联网工程、机器人科学与工程、智能制造等相关专业 | 博士研究生 | |||
42 | 公共教学部(马克思主义学院) | 马克思主义学院思政专任教师 | 哲学(0101)、法学(0301)、政治学(0302)、社会学(0303)、马克思主义理论(0305)、历史学(0601)等相关专业 | 博士研究生 |
陈老师 0577-88428056 |
政治面貌中共党员(预备党员)优先 | |
43 | 分析测试中心 | 分析测试中心农产品质量分析评价科研技术人员 | 农药学(090403)、分析化学(070302)、有机化学(070303)、食品科学与工程(0832)等相关专业 | 博士研究生 |
张老师 0577-88412934 |
||
44 | 分析测试中心 | 分析测试中心农业环境分析评价室科研技术人员 | 土壤学(090301)、环境科学(083001)、分析化学(070302)、应用化学(081704)、植物营养学(090302)等相关专业 | 博士研究生 |
四、联系方式
人事处联系人:李老师,联系电话:0577-88423592
网址:wzvcst.edu.cn
简历统一发送邮箱:wkyrc312@wzvcst.edu.cn(邮件标题注明:应聘某某岗位+本人姓名+高校英才网gaoxiaozp.com)
简历发送要求:
符合上述岗位申请条件的应聘者将以下材料打包以“姓名+应聘岗位”命名发送邮箱。
(1)详细个人简历,简历内容应包括自大学开始至申请时间不间断的学习、工作经历,取得的科研成果(发表的论文、著作、专利、获奖、品种等)、负责的科研项目和其他方面取得的成就清单;
(2)学历学位证书扫描件;
(3)能证明本人能力、水平的相关资料。
竭诚欢迎海内外优秀人才加盟温州科技职业学院,共创辉煌!
原文出处:
https://www.wzvcst.edu.cn/info/1077/19869.htm
(电话联系时请说明是在高校英才网看到的招聘信息,邮件申请时请在标题结尾加上信息来源于“高校英才网-gaoxiaozp.com”)。
信息来源:温州科技职业学院 | 作者:admin | 时间:2023-12-18 10:18
特别声明:本文转载仅出于让求职者周知目的,其版权归原作者所有,本文转载并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性,作者如果不希望被转载请与我们联系,我们会在第一时间处理,联系邮箱:gaoxiaozp2017@163.com.